รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | เอกสาร | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|
1. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2555 | 138 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2.76 MB |
2. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 | 288 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 21.75 MB |
3. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 | 135 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2.86 MB |
4. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 | 153 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6.45 MB |
5. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2559 | 183 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9.72 MB |
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2555 [อ่าน 138]
2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 [อ่าน 288]
3. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 [อ่าน 135]
4. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 [อ่าน 153]
5. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2559 [อ่าน 183]