รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | เอกสาร | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|
1. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2555 | 48 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2.76 MB |
2. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 | 190 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 21.75 MB |
3. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 | 37 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2.86 MB |
4. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 | 35 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 6.45 MB |
5. | รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2559 | 67 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9.72 MB |
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2555 [อ่าน 48]
2. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 [อ่าน 190]
3. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 [อ่าน 37]
4. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 [อ่าน 35]
5. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2559 [อ่าน 67]