ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2566
ลำดับ | รายการ | หนังสือ |
วิจัย/วิทยานิพนธ์ |
|
---|---|---|---|---|
ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ |
ภาษาไทย |
||
1. | หมวด 000 ทั่วไป | 4,725 (11,554) | 550 (841) | 282 (480) |
2. | หมวด 100 ปรัชญา | 2,539 (6,216) | 195 (227) | 168 (324) |
3. | หมวด 200 ศาสนา | 2,713 (4,899) | 51 (77) | 58 (102) |
4. | หมวด 300 สังคมศาสตร์ | 19,731 (53,304) | 1,620 (2,035) | 4,269 (10,784) |
5. | หมวด 400 ภาษาศาสตร์ | 2,902 (8,252) | 894 (1,576) | 175 (396) |
6. | หมวด 500 วิทยาศาสตร์ | 3,787 (10,405) | 1,107 (1,357) | 286 (517) |
7. | หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 15,113 (38,275) | 1,660 (2,094) | 1,114 (2,239) |
8. | หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ | 3,737 (8,668) | 512 (627) | 182 (348) |
9. | หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี | 2,600 (6,427) | 191 (315) | 56 (113) |
10. | หมวด 900 ประวัติศาสตร์ | 6,499 (12,998) | 351 (579) | 94 (121) |
11. | นวนิยาย | 3,017 (4,084) | 123 (153) | 0 (0) |
12. | แบบเรียน | 282 (353) | 0 (0) | 0 (0) |
13. | เยาวชน | 1,950 (2,850) | 125 (175) | 0 (0) |
14. | เรื่องสั้น | 656 (982) | 123 (153) | 0 (0) |
15. | อนุสรณ์ | 88 (118) | 0 (0) | 0 (0) |
16. | ข้อมูลท้องถิ่น | 1,967 (2,807) | 0 (0) | 0 (0) |
17. | อ้างอิง | 847 (1,420) | 253 (309) | 0 (0) |
18. | สิ่งพิมรัฐบาล | 51 (57) | 20 (25) | 0 (0) |
19. | อนุสรณ์งานศพ | 9 (11) | 0 (0) | 0 (0) |
รวม | 73,213 (173,680) | 7,775 (10,543) | 6,684 (15,424) |
จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เรื่อง)
จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)
ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2566
ลำดับ | รายการ | หนังสือ |
วิจัย/วิทยานิพนธ์ |
---|---|---|---|
1. | หมวด 000 ทั่วไป | 10,722 | 346 |
2. | หมวด 100 ปรัชญา | 8,678 | 152 |
3. | หมวด 200 ศาสนา | 2,658 | 41 |
4. | หมวด 300 สังคมศาสตร์ | 59,708 | 4,993 |
5. | หมวด 400 ภาษาศาสตร์ | 26,207 | 940 |
6. | หมวด 500 วิทยาศาสตร์ | 14,643 | 400 |
7. | หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 37,069 | 1,065 |
8. | หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ | 6,612 | 166 |
9. | หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี | 19,140 | 87 |
10. | หมวด 900 ประวัติศาสตร์ | 10,076 | 141 |
11. | นวนิยาย | 22,018 | 0 |
12. | แบบเรียน | 79 | 0 |
13. | เยาวชน | 4,186 | 0 |
14. | เรื่องสั้น | 4,335 | 0 |
15. | อนุสรณ์ | 3 | 0 |
16. | ข้อมูลท้องถิ่น | 196,152 | 0 |
17. | อ้างอิง | 656 | 0 |
18. | สิ่งพิมรัฐบาล | 11 | 0 |
19. | อนุสรณ์งานศพ | 3 | 0 |
รวม | 422,956 | 8,331 |
สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รายการ)
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการฯ
เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์
เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503
เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th