ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ลำดับ | รายการ | หนังสือ |
วิจัย/วิทยานิพนธ์ |
|
---|---|---|---|---|
ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ |
ภาษาไทย |
||
1. | หมวด 000 ทั่วไป | 4,659 (11,469) | 549 (840) | 273 (441) |
2. | หมวด 100 ปรัชญา | 2,513 (6,179) | 193 (225) | 167 (305) |
3. | หมวด 200 ศาสนา | 2,685 (4,862) | 50 (76) | 57 (89) |
4. | หมวด 300 สังคมศาสตร์ | 19,587 (53,080) | 1,613 (2,028) | 4,039 (8,651) |
5. | หมวด 400 ภาษาศาสตร์ | 2,885 (8,229) | 888 (1,570) | 172 (357) |
6. | หมวด 500 วิทยาศาสตร์ | 3,772 (10,383) | 1,107 (1,357) | 283 (496) |
7. | หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 14,942 (37,735) | 1,635 (2,068) | 1,078 (1,943) |
8. | หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ | 3,727 (8,651) | 512 (627) | 178 (342) |
9. | หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี | 2,582 (6,402) | 190 (314) | 54 (108) |
10. | หมวด 900 ประวัติศาสตร์ | 6,460 (12,948) | 350 (578) | 92 (116) |
11. | นวนิยาย | 2,934 (3,991) | 106 (136) | 0 (0) |
12. | แบบเรียน | 282 (353) | 0 (0) | 0 (0) |
13. | เยาวชน | 1,938 (2,825) | 125 (175) | 0 (0) |
14. | เรื่องสั้น | 654 (980) | 106 (136) | 0 (0) |
15. | อนุสรณ์ | 88 (118) | 0 (0) | 0 (0) |
16. | ข้อมูลท้องถิ่น | 1,938 (2,760) | 0 (0) | 0 (0) |
17. | อ้างอิง | 847 (1,420) | 253 (309) | 0 (0) |
18. | สิ่งพิมรัฐบาล | 51 (57) | 20 (25) | 0 (0) |
19. | อนุสรณ์งานศพ | 9 (11) | 0 (0) | 0 (0) |
รวม | 72,553 (172,453) | 7,697 (10,464) | 6,393 (12,848) |
จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เรื่อง)
จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)
ณ วันที่ 27 มกราคม 2566
ลำดับ | รายการ | หนังสือ |
วิจัย/วิทยานิพนธ์ |
---|---|---|---|
1. | หมวด 000 ทั่วไป | 10,388 | 335 |
2. | หมวด 100 ปรัชญา | 8,303 | 121 |
3. | หมวด 200 ศาสนา | 2,367 | 31 |
4. | หมวด 300 สังคมศาสตร์ | 57,253 | 4,743 |
5. | หมวด 400 ภาษาศาสตร์ | 25,185 | 922 |
6. | หมวด 500 วิทยาศาสตร์ | 14,161 | 398 |
7. | หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 33,913 | 1,035 |
8. | หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ | 6,222 | 159 |
9. | หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี | 18,470 | 83 |
10. | หมวด 900 ประวัติศาสตร์ | 9,728 | 126 |
11. | นวนิยาย | 21,498 | 0 |
12. | แบบเรียน | 78 | 0 |
13. | เยาวชน | 3,670 | 0 |
14. | เรื่องสั้น | 4,137 | 0 |
15. | อนุสรณ์ | 3 | 0 |
16. | ข้อมูลท้องถิ่น | 186,581 | 0 |
17. | อ้างอิง | 555 | 0 |
18. | สิ่งพิมรัฐบาล | 11 | 0 |
19. | อนุสรณ์งานศพ | 3 | 0 |
รวม | 402,526 | 7,953 |
สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รายการ)
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการฯ
เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์
เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503
เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th