ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
ลำดับ | รายการ | หนังสือ |
วิจัย/วิทยานิพนธ์ |
|
---|---|---|---|---|
ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ |
ภาษาไทย |
||
1. | หมวด 000 ทั่วไป | 4,638 (11,425) | 549 (839) | 270 (438) |
2. | หมวด 100 ปรัชญา | 2,503 (6,140) | 192 (224) | 167 (305) |
3. | หมวด 200 ศาสนา | 2,670 (4,839) | 50 (76) | 57 (89) |
4. | หมวด 300 สังคมศาสตร์ | 19,466 (52,880) | 1,602 (2,015) | 4,022 (8,634) |
5. | หมวด 400 ภาษาศาสตร์ | 2,879 (8,221) | 884 (1,566) | 171 (356) |
6. | หมวด 500 วิทยาศาสตร์ | 3,760 (10,364) | 1,107 (1,357) | 283 (496) |
7. | หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 14,823 (36,924) | 1,610 (2,043) | 1,062 (1,927) |
8. | หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ | 3,719 (8,638) | 510 (625) | 177 (341) |
9. | หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี | 2,570 (6,385) | 190 (314) | 53 (107) |
10. | หมวด 900 ประวัติศาสตร์ | 6,450 (12,930) | 348 (576) | 87 (111) |
11. | นวนิยาย | 2,918 (3,974) | 106 (136) | 0 (0) |
12. | แบบเรียน | 282 (353) | 0 (0) | 0 (0) |
13. | เยาวชน | 1,938 (2,825) | 125 (175) | 0 (0) |
14. | เรื่องสั้น | 653 (979) | 106 (136) | 0 (0) |
15. | อนุสรณ์ | 88 (118) | 0 (0) | 0 (0) |
16. | ข้อมูลท้องถิ่น | 1,939 (2,763) | 0 (0) | 0 (0) |
17. | อ้างอิง | 847 (1,420) | 253 (309) | 0 (0) |
18. | สิ่งพิมรัฐบาล | 51 (57) | 20 (25) | 0 (0) |
19. | อนุสรณ์งานศพ | 8 (10) | 0 (0) | 0 (0) |
รวม | 72,202 (171,245) | 7,652 (10,416) | 6,349 (12,804) |
จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เรื่อง)
จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)
ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
ลำดับ | รายการ | หนังสือ |
วิจัย/วิทยานิพนธ์ |
---|---|---|---|
1. | หมวด 000 ทั่วไป | 10,159 | 319 |
2. | หมวด 100 ปรัชญา | 7,972 | 115 |
3. | หมวด 200 ศาสนา | 2,319 | 29 |
4. | หมวด 300 สังคมศาสตร์ | 55,735 | 4,564 |
5. | หมวด 400 ภาษาศาสตร์ | 24,217 | 903 |
6. | หมวด 500 วิทยาศาสตร์ | 13,858 | 397 |
7. | หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 32,455 | 1,024 |
8. | หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ | 6,037 | 149 |
9. | หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี | 17,809 | 83 |
10. | หมวด 900 ประวัติศาสตร์ | 9,581 | 122 |
11. | นวนิยาย | 21,106 | 0 |
12. | แบบเรียน | 78 | 0 |
13. | เยาวชน | 3,465 | 0 |
14. | เรื่องสั้น | 4,020 | 0 |
15. | อนุสรณ์ | 2 | 0 |
16. | ข้อมูลท้องถิ่น | 180,721 | 0 |
17. | อ้างอิง | 513 | 0 |
18. | สิ่งพิมรัฐบาล | 8 | 0 |
19. | อนุสรณ์งานศพ | 0 | 0 |
รวม | 390,055 | 7,705 |
สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รายการ)
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน
สำนักวิทยบริการฯ
เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์
เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503
เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th