ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
ลำดับ | รายการ | หนังสือ |
วิจัย/วิทยานิพนธ์ |
|
---|---|---|---|---|
ภาษาไทย |
ภาษาอังกฤษ |
ภาษาไทย |
||
1. | หมวด 000 ทั่วไป | 4,680 (11,492) | 550 (841) | 280 (452) |
2. | หมวด 100 ปรัชญา | 2,523 (6,192) | 195 (227) | 168 (307) |
3. | หมวด 200 ศาสนา | 2,697 (4,876) | 50 (76) | 58 (91) |
4. | หมวด 300 สังคมศาสตร์ | 19,678 (53,211) | 1,615 (2,030) | 4,106 (8,760) |
5. | หมวด 400 ภาษาศาสตร์ | 2,889 (8,233) | 894 (1,576) | 175 (360) |
6. | หมวด 500 วิทยาศาสตร์ | 3,781 (10,396) | 1,107 (1,357) | 285 (498) |
7. | หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 14,999 (37,882) | 1,651 (2,084) | 1,102 (1,970) |
8. | หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ | 3,729 (8,655) | 512 (627) | 180 (344) |
9. | หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี | 2,589 (6,410) | 191 (315) | 56 (110) |
10. | หมวด 900 ประวัติศาสตร์ | 6,462 (12,955) | 351 (579) | 94 (118) |
11. | นวนิยาย | 3,010 (4,076) | 123 (153) | 0 (0) |
12. | แบบเรียน | 282 (353) | 0 (0) | 0 (0) |
13. | เยาวชน | 1,941 (2,832) | 125 (175) | 0 (0) |
14. | เรื่องสั้น | 655 (981) | 123 (153) | 0 (0) |
15. | อนุสรณ์ | 88 (118) | 0 (0) | 0 (0) |
16. | ข้อมูลท้องถิ่น | 1,938 (2,760) | 0 (0) | 0 (0) |
17. | อ้างอิง | 847 (1,420) | 253 (309) | 0 (0) |
18. | สิ่งพิมรัฐบาล | 51 (57) | 20 (25) | 0 (0) |
19. | อนุสรณ์งานศพ | 9 (11) | 0 (0) | 0 (0) |
รวม | 72,848 (172,910) | 7,760 (10,527) | 6,504 (13,010) |
จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เรื่อง)
จำนวน ทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม)
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
ลำดับ | รายการ | หนังสือ |
วิจัย/วิทยานิพนธ์ |
---|---|---|---|
1. | หมวด 000 ทั่วไป | 10,526 | 339 |
2. | หมวด 100 ปรัชญา | 8,517 | 140 |
3. | หมวด 200 ศาสนา | 2,598 | 41 |
4. | หมวด 300 สังคมศาสตร์ | 58,536 | 4,820 |
5. | หมวด 400 ภาษาศาสตร์ | 25,511 | 923 |
6. | หมวด 500 วิทยาศาสตร์ | 14,331 | 398 |
7. | หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 35,467 | 1,037 |
8. | หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ | 6,439 | 166 |
9. | หมวด 800 วรรณกรรมและวรรณคดี | 18,754 | 83 |
10. | หมวด 900 ประวัติศาสตร์ | 9,901 | 126 |
11. | นวนิยาย | 21,668 | 0 |
12. | แบบเรียน | 78 | 0 |
13. | เยาวชน | 3,792 | 0 |
14. | เรื่องสั้น | 4,236 | 0 |
15. | อนุสรณ์ | 3 | 0 |
16. | ข้อมูลท้องถิ่น | 191,198 | 0 |
17. | อ้างอิง | 600 | 0 |
18. | สิ่งพิมรัฐบาล | 11 | 0 |
19. | อนุสรณ์งานศพ | 3 | 0 |
รวม | 412,169 | 8,073 |
สถิติ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (รายการ)
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการฯ
เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์
เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503
เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th