สถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จำนวน 220,226 รายการ
ลำดับที่ | Barcode | ชื่อเรื่อง | หมวดหมู่ | จำนวนครั้ง |
---|---|---|---|---|
101. | 000318 | การศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร | ว 428.007 ส836ก | 16 |
102. | 000313 | การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาและความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาด้วยอรรถลักษณ์แบบวิธีการกับการสอนตามคู่มือครู | ว 420.7 พ197ก | 11 |
103. | 000213 | บุลิกภาพของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันราชภัฏครั้งที่ 19 | ว 155.2 ก786บ | 11 |
104. | 000221 | ความต้องการในการออกกำลังกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ | ว 613.71 พ688ก | 7 |
105. | 000209 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาชีพพระพุทธศาสนาโดยการสอนแบบไตรสิกขากับการสอนตามคู่มือครู | ว 294.307 พ988ก | 6 |
106. | 000223 | พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวานและการให้การสนับสนุนผู้ป่วยของญาติผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมารับบริการที่คลีนิกเบาหวาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ | ว 616.462 พ535พ | 5 |
107. | 000310 | การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปัญหาการหายใจลำบากที่เกี่ยวข้องกับด้านกุมารศัลยศาสตร์ | ว 618.922 ศ458ก | 5 |
108. | 000306 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = Factors affecting the behavior contolling blood glucose level among non insulin dependent diabets mellitus patients in Bangrakam District Phitsanuloke Province | ว 616.37 ส ป | 5 |
109. | 000271 | การพัฒนาแบบฝึกหัดท้ายบทในแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องประชากรและสมดุลธรรมชาติ | ว 574.5 ส867ก | 5 |
110. | 000248 | ขวัญและประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการสาย ค. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ว 658.314 ธ522ข | 4 |
111. | 000203 | พฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ของนักศึกษาพยาบาลสี่เหล่าชั้นปีที่ 3 | ว 616.3623 ก385พ | 4 |
112. | 000236 | สุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร | ว 616.89 พ455ส | 4 |
113. | 000337 | ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์ | ว 613.9432 ล246ป | 4 |
114. | 000270 | การศึกษาศักยภาพพัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางคณิคศาสตร์ | ว 510.712 ล239ก | 4 |
115. | 000346 | ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดราชบุรี | ว 612.14 ท364ป | 3 |
116. | 000278 | การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ | ว 510.712 ส248ก | 3 |
117. | 000287 | ผลของการจัดประสบการณ์การเล่าเรื่องคำรูปธรรมและการเล่าเรื่องคำรูปธรรมประกอบการวาดภาพที่มีความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย | ว 372.21 ส234ผ | 3 |
118. | 000312 | การเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-พูด และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารของคีธ จอห์นสัน กับวิธีสอนตามคู่มือครู | ว 428.007 ท349ก | 3 |
119. | 000315 | การศึกษาเพลงเดี่ยวกราวในสามชั้นระนาดเอก | ว 781.629591 บ483ก | 2 |
120. | 000319 | การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของอาจารย์ต่างสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ว 495.9124 น198ก | 2 |
121. | 000297 | การวิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบบางชนิดและวัตถุมีพิษตกค้างในเกสรผึ้ง | ว 545.896 บ571ก | 2 |
122. | 000251 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร : การศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ว 378.1 ช222ป | 2 |
123. | 000255 | การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 | ว 373.1207 ฉ417ก | 2 |
124. | 000226 | พฤติกรรมแบบเอ และบี กับสุขภาพกาย สุขภาพจิตการปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธ์ของพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ | ว 610.730699 จ475พ | 2 |
125. | 000333 | งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร | ว 328.34 ส234ง | 2 |
126. | 000340 | การศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการเก็บเกี่ยว | ว 631.5 ว631ก | 2 |
127. | 000341 | การศึกษาเพื่อปรับปรุงวิธีการเก็บเกี่ยว | ว 631.5 ว631ก | 1 |
128. | 000348 | ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในน้ำท่าของลุ่มน้ำยม - น่าน | ว 551.483 บ315ค | 1 |
129. | 000356 | ผลของการฝึกแก้ปริศนาคณิตศาสตร์ต่อการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.1 ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ต่างกัน | ว 510.712 ว321ผ | 1 |
130. | 000352 | การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อการใช้เวลาในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี | ว 371.46 ม121ก | 1 |
131. | 000234 | การศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกงานเกี่ยวกับโครงการนักเรียน / นักศึกษาฝึกงานขององค์การค้าของคุรุสภา | ว 658.3124 ห481ก | 1 |
132. | 000210 | คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเทคนิคสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะตามความต้องการของสถานประกอบการจังหวัดลพบุรี | ว 671.520683 พ643ค | 1 |
133. | 000241 | พฤติกรรมผู้นำของผู้จัดการและบรรยากาศองค์การของธนาคารกสิกรไทยในภาคตะวันออก | ว 658.409 ส931พ | 1 |
134. | 000279 | ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนศิริวัฒนวิทยา บางเขน กรุงเทพมหานคร | ว 372.1 ศ463ค | 1 |
135. | 000281 | ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนศิริวัฒนวิทยา บางเขน กรุงเทพมหานคร | ว 372.1 ศ463ค | 1 |
136. | 000284 | ผลการเลือกใช้ชุดปฏิบัติการแนะแนวเฃิงพลวัต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เขตบางขุนเทียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | ว 372.114 อ864ผ | 1 |
137. | 000326 | การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 2 | ว 294.3 ส763ก | 1 |
138. | 000327 | บริการการศึกษานอกโรงเรียนในสถานสงเคราะห์หญิงบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี : การศึกษาทัศนะของสตรีผู้เข้ารับบริการ | ว 376 อ858บ | 0 |
139. | 000329 | การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ พุทธศักราช 2532 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม | ว 375.006 น627ก | 0 |
140. | 000322 | ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยครูเชียงใหม่ | ว 371.14 ส354ข | 0 |
141. | 000316 | การวิเคราะห์รูปแบบการเล่นฟุตบอล | ว 796.334 ฉ422ก | 0 |
142. | 000285 | ประเด็นเกี่ยวกับสตรีในหนังสือวิชาพื้นฐานทั่วไปของสถาบันราชภัฏ : การวิเคราะห์เนื้อหา | ว 305.4 น665ป | 0 |
143. | 000307 | ผลของรังสีแกมมาที่มีต่อเนื้อเยื่อบุกที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ | ว 633.5 ธ461ผ | 0 |
144. | 000308 | การศึกษาสูตรปุ๋ยนาที่เหมาะสมและการปลดปล่อยไนโตรเจนในดินภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ชนิด | ว 631.8 ก855ก | 0 |
145. | 000302 | การปรับปรุงคุณภาพเครื่องดื่ม แยมและเยลลีจากเสาวรส | 641.2 จ323ก | 0 |
146. | 000304 | ความสัมพันธ์ของสายพันธุ์ต่าง ๆ ชองเชื้อรา Botryodiplodia theobromae pat กับการเกิดโรคยางไหลของมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย และการควบคุมด้วยสารเคมี | ว 634.44 ส848ค | 0 |
147. | 000305 | ความรู้ ทัศนคติต่อโรคเอดส์และความตั้งใจรับการทดสอบหาร่องรอยการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงมีครรภ์ที่คลีนิกฝากครรภ์โรงพยาบาลแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่ | ว 616.979 ก128ค | 0 |
148. | 000280 | ความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนศิริวัฒนวิทยา บางเขน กรุงเทพมหานคร | ว 372.1 ศ463ค | 0 |
149. | 000250 | อิทธิพลของความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของข้าวสามพันธุ์ | ว 633.18 ส739อ | 0 |
150. | 000290 | การศึกษาสภาพการทำงานและความมุ่งหวังในอนาคตของแรงงานเด็กในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ | ว 331.31 ก173ก | 0 |
151. | 000292 | การสร้างแบบทดสอบความคล่องตัว | ว 612.04 ช333ก | 0 |
152. | 000295 | การวิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบบางชนิดและวัตถุมีพิษตกค้างในเกสรผึ้ง | ว 545.896 บ571ก | 0 |
153. | 000296 | การวิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบบางชนิดและวัตถุมีพิษตกค้างในเกสรผึ้ง | ว 545.896 บ571ก | 0 |
154. | 000252 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร : การศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ว 378.1 ช222ป | 0 |
155. | 000253 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร : การศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ว 378.1 ช222ป | 0 |
156. | 000254 | การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 | ว 373.1207 ฉ417ก | 0 |
157. | 000272 | การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย | ว 373.12 ว442ก | 0 |
158. | 000273 | การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย | ว 373.12 ว442ก | 0 |
159. | 000274 | การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย | ว 373.12 ว442ก | 0 |
160. | 000275 | การบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชา ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 | ว 373.114 ว321ก | 0 |
161. | 000276 | การบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชา ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 | ว 373.114 ว321ก | 0 |
162. | 000277 | การบริหารงานวิชาการของหัวหน้าหมวดวิชา ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 | ว 373.114 ว321ก | 0 |
163. | 000244 | การปรับปรุงการคิดค่าปริมาณงานและค่าบำรุงปกติของผิวทางแอสฟัลท์และคอนกรีต | ว 625.76 ศ463ก | 0 |
164. | 000245 | การพัฒนา "หน่วยงานบำรุงทาง" ปัจจัยที่ใช้กำหนดขนาดขององค์กรบำรุงทาง | ว 625.76 ศ463ก | 0 |
165. | 000246 | ความรู้และการปฏิบัติในการดูแลทารกของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี | ว 616.979 ย396ค | 0 |
166. | 000247 | ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพการสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยทางชีวสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ผู้สงสัยถูกข่มขืนที่มารับบริการตรวจ ณ ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุของโรงพยาบาลตำรวจ | ว 614.5993 จ533ค | 0 |
167. | 000237 | บุคลิกภาพของนักบริหารในองค์กรภาคธุรกิจที่พึงประสงค์ในทัศนะของนักบริหารและผู้ปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | ว 658.409 ก731บ | 0 |
168. | 000238 | ค่างานบำรุงปกติต่อหน่วยตามลักษณะงาน | ว 692 ศ463ค | 0 |
169. | 000239 | รายงานเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการประมงทะเลไทยจากสำมะโนประมงทะเล พ.ศ. 2528 และ 2538 | ว 639.2 ส691ร | 0 |
170. | 000240 | การเสื่อมสภาพของยาเตตราซัยคลินตามสภาวะในประเทศไทย = Decomposition of Tetracycline in Thailand | ว 615.19 จ653ก | 0 |
171. | 000256 | การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 | ว 373.1207 ฉ417ก | 0 |
172. | 000259 | การพัฒนาการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ | ว 510.712 ส273ก | 0 |
173. | 000261 | รูปของอลูมินัมในดินนาภาคกลางตอนใต้และการเจริญเติบโตของข้าว กข.23 | ว 631.42 อ231ร | 0 |
174. | 000262 | การบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร | ว 373.12 ว458ก | 0 |
175. | 000263 | การบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร | ว 373.12 ว458ก | 0 |
176. | 000264 | การบริหารโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร | ว 373.12 ว458ก | 0 |
177. | 000265 | การสร้างแบบทดสอบด้านการปฏิบัติการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล | ว 610.73 อ681ก | 0 |
178. | 000267 | พฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศีกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 | ว 373.1106 ธ642พ | 0 |
179. | 000268 | พฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศีกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 | ว 373.1106 ธ642พ | 0 |
180. | 000269 | พฤติกรรมการแก้ไขความขัดแย้งของผู้บริหารตามการรับรู้ของผู้บริหาร และครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศีกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 | ว 373.1106 ธ642พ | 0 |
181. | 000214 | ความถี่และความยาวของก้าวในการวิ่งพุ่งแหลนของนักกีฬาชายและหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 | ว 796.435 ย372ค | 0 |
182. | 000216 | ปัญหาการจัดการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 31 พุทธศักราช 2540 | ว 796.48 ส731ป | 0 |
183. | 000204 | การศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถทางกลไกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 | ว 613.7042 ว427ก | 0 |
184. | 000205 | ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี | ว 370.152 ส731ต | 0 |
185. | 000206 | ผลของตัวแปรบางตัวต่อความเที่ยงตรงเชิงสภาพและจำนวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ | ว 371.261 ร314ผ | 0 |
186. | 000235 | ความต้องการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในเขตกรุงเทพมหานครของธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) | ว 658.312 พ239ค | 0 |
187. | 000230 | อิทธิพลของคุณสมบัติดินต่อการดูดยึด การปลดปล่อย การเคลื่อนย้ายและประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชกลุ่ม S-triazine | ว 631.41 ร125อ | 0 |
188. | 000231 | รายงานผลการวิจัยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและไม่สำเร็จของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the success and failure of farmer's associations in Chiang Mai Province | ว 630.7 น515ร | 0 |
189. | 000225 | การพัฒนาสีในเนื้อดินปั้นสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์โดยการใช้สนิมโลหะตามสูตรแผนภาพไตรตุลยภาค | ว 666.45 ส282ก | 0 |
190. | 000222 | รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...ประเด็นบทบาทหน่วยงานอื่นของรัฐกับการศึกษา | ว 379.2 พ844ร | 0 |
191. | 000353 | การส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11 | ว 371.2 อ893ก | 0 |
192. | 000354 | การส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11 | ว 371.2 อ893ก | 0 |
193. | 000355 | การส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 11 | ว 371.2 อ893ก | 0 |
194. | 000357 | สภาวะความดันแก๊สที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริง | ว 530.43 ภ467ส | 0 |
195. | 000351 | การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อการใช้เวลาในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี | ว 371.46 ม121ก | 0 |
196. | 000342 | การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ | ว 616.047 ส731ก | 0 |
197. | 000343 | บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานในจังหวัดสมุทรปราการ | ว 614.068 ล193บ | 0 |
198. | 000344 | พฤติกรรมในการป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | ว 613.28 จ272พ | 0 |
199. | 000336 | การวิเคราะห์เชิงสถิติทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ว 001.44 ส276ก | 0 |
200. | 000338 | การทำนายและอธิบายพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลในคลีนิกทันตกรรมของนักศึกษาทันตาภิบาล : ทดสอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน | ว 617.601 จ517ก | 0 |
220,226 ชื่อเรื่อง : 2,203 หน้า :