สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | เอกสาร | URL | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2562 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=205&type=pdf | 1,028 | 22 มิถุนายน 2563 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.34 MB |
2. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2563 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=206&type=pdf | 3,081 | 30 มิถุนายน 2563 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.17 MB |
3. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2564 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=241&type=pdf | 587 | 27 มิถุนายน 2564 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.35 MB |
4. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2565 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=273&type=pdf | 413 | 30 กันยายน 2565 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.28 MB |
5. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2566 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=333&type=pdf | 354 | 20 ตุลาคม 2566 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2.9 MB |
6. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2567 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=375&type=pdf | 125 | 10 มกราคม 2568 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2.95 MB |
7. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2568 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=386&type=pdf | 42 | 1 กรกฎาคม 2568 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2.71 MB |
1. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2564 (ISO) | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=396&type=pdf | 3 | 18 กันยายน 2568 | 1.35 MB | |
2. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2565 (ISO) | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=397&type=pdf | 2 | 18 กันยายน 2568 | 1.44 MB | |
3. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2566 (ISO) | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=398&type=pdf | 2 | 18 กันยายน 2568 | 161.44 KB | |
4. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2567 (ISO) | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=399&type=pdf | 4 | 18 กันยายน 2568 | 3.08 MB | |
5. | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2568 (ISO) | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=400&type=pdf | 12 | 18 กันยายน 2568 | 2.82 MB |
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 413]
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 354]
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 125]
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2568 [อ่าน 42]
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 1,028]
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน 3,081]
7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 587]
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2564 (ISO) [อ่าน 3]
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2565 (ISO) [อ่าน 2]
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2566 (ISO) [อ่าน 2]
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2567 (ISO) [อ่าน 4]
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2568 (ISO) [อ่าน 12]
โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการฯ
เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์
เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503
เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th