มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2026 1,060 606 593 286 121 0 0 0 0 0 0 0 2,666
2. 2025 546 629 1,824 1,520 1,459 2,983 1,375 489 957 917 670 1,025 14,394
3. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,858 3,572 2,906 3,534 1,908 1,900 1,284 111,203
4. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 45,209
5. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 45,495
รวม 11,597 12,593 14,342 12,270 44,984 52,785 13,929 10,702 10,922 11,912 11,585 11,395 218,967

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. บริการ แจ้งเตือน (KPRU-Notify) 9,603
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 10 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 28
2025 7 6 33 15 20 53 5 1 6 7 9 8 170
2024 123 112 189 134 633 231 82 65 98 18 15 9 1,709
2023 125 162 145 178 126 144 161 139 128 159 142 117 1,726
2022 148 192 170 215 147 171 191 172 148 193 169 212 2,128
รวม 413 478 543 546 928 599 439 377 380 377 335 346 5,761
2. บริการ จองห้อง (e-Booking) 8,534
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 15 18 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 52
2025 5 11 56 35 50 93 25 12 17 21 11 19 355
2024 123 147 114 94 395 124 95 101 74 28 20 15 1,330
2023 154 193 152 114 151 135 192 153 133 172 173 191 1,913
2022 119 154 136 101 134 153 165 135 118 152 156 169 1,692
รวม 416 523 470 348 733 505 477 401 342 373 360 394 5,342
3. บริการ แผนที่ ที่ตั้งอาคาร และสภาพการจราจร 7,022
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 16 8 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 41
2025 4 5 35 13 18 55 8 1 11 14 11 19 194
2024 146 160 139 120 201 83 73 62 114 20 17 7 1,142
2023 87 102 131 117 103 133 144 116 101 143 132 145 1,454
2022 93 100 122 107 105 136 153 121 106 152 166 151 1,512
รวม 346 375 438 361 429 407 378 300 332 329 326 322 4,343
4. บริการ สั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ (Orderbooks) 6,043
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 29 33 21 14 3 0 0 0 0 0 0 0 100
2025 11 18 42 22 36 82 29 18 28 47 39 25 397
2024 106 116 101 87 622 110 100 58 53 25 26 23 1,427
2023 64 73 96 87 75 93 108 85 74 107 95 106 1,063
2022 67 78 86 55 83 132 109 88 77 112 122 111 1,120
รวม 277 318 346 265 819 417 346 249 232 291 282 265 4,107
5. แบบสอบถามออนไลน์ 6,039
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 14 6 14 5 2 0 0 0 0 0 0 0 41
2025 5 4 30 17 16 58 9 3 10 7 7 13 179
2024 128 141 122 103 218 69 34 19 25 17 11 6 893
2023 76 91 115 103 88 113 127 101 89 128 114 129 1,274
2022 84 92 104 98 94 119 131 106 93 129 146 135 1,331
รวม 307 334 385 326 418 359 301 229 217 281 278 283 3,718
6. บริการ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG) 5,292
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 14 11 14 4 3 0 0 0 0 0 0 0 46
2025 8 11 32 21 24 65 17 13 22 21 16 15 265
2024 27 28 29 23 3,647 107 35 41 33 29 19 14 4,032
2023 15 19 22 21 17 25 26 22 18 27 23 23 258
2022 15 18 21 16 17 22 26 19 15 28 27 24 248
รวม 79 87 118 85 3,708 219 104 95 88 105 85 76 4,849
7. บริการ E-Mail 4,624
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 16 5 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 41
2025 5 9 30 18 20 73 15 7 22 25 10 9 243
2024 96 105 91 78 98 46 29 24 12 18 15 5 617
2023 58 78 89 75 63 86 93 77 67 97 85 96 964
2022 64 73 78 68 72 93 98 76 74 101 110 96 1,003
รวม 239 270 298 246 256 298 235 184 175 241 220 206 2,868
8. บริการ คำถามที่พบบ่อย (Q&A) 2,274
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 21 8 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 52
2025 5 4 27 20 21 69 7 5 5 16 18 22 219
2024 39 43 37 31 194 61 22 15 9 17 19 13 500
2023 29 27 38 34 25 31 42 33 28 49 32 36 404
2022 22 27 28 26 23 33 36 32 29 38 40 37 371
รวม 116 109 144 116 267 194 107 85 71 120 109 108 1,546
9. บริการ ข้อมูลเชิงสถิติ 2,010
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 16 7 15 3 4 0 0 0 0 0 0 0 45
2025 3 14 38 20 24 60 12 0 9 11 6 8 205
2024 35 38 33 29 120 64 25 12 8 15 11 4 394
2023 21 28 33 29 26 31 38 27 25 37 35 36 366
2022 19 21 28 29 23 30 31 26 25 32 36 35 335
รวม 94 108 147 110 197 185 106 65 67 95 88 83 1,345
10. บริการ คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 1,680
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 14 8 11 5 3 0 0 0 0 0 0 0 41
2025 8 12 31 12 22 63 17 2 9 13 10 15 214
2024 31 33 35 25 46 42 33 14 32 13 15 3 322
2023 18 19 25 23 22 29 32 24 21 31 26 30 300
2022 17 23 24 22 18 27 26 27 20 25 31 28 288
รวม 88 95 126 87 111 161 108 67 82 82 82 76 1,165
11. บริการ ฝึกอบรม (e-training) 1,218
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 13 3 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 31
2025 3 4 28 14 14 50 9 0 6 8 5 10 151
2024 23 24 25 19 36 37 23 10 14 14 11 3 239
2023 13 15 19 18 14 21 22 17 16 23 18 21 217
2022 12 16 17 15 13 19 23 18 14 19 22 20 208
รวม 64 62 98 70 79 127 77 45 50 64 56 54 846
12. KPRU Short URL 1,022
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 19 7 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 44
2025 6 5 25 29 14 48 15 3 7 14 11 14 191
2024 11 12 10 9 85 188 18 14 25 18 15 6 411
2023 7 8 9 8 7 9 10 8 7 10 9 10 102
2022 7 8 7 9 7 8 10 8 6 9 10 9 98
รวม 50 40 61 62 114 253 53 33 45 51 45 39 846
13. KPRU ICC 730
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 13 8 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 36
2025 6 3 24 20 12 59 16 8 13 22 14 21 218
2024 7 8 6 6 31 37 30 14 15 18 15 7 194
2023 4 5 6 7 5 6 7 6 8 7 6 9 76
2022 4 5 7 4 5 6 7 5 8 7 8 7 73
รวม 34 29 51 42 55 108 60 33 44 54 43 44 597

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูล

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. ฐานข้อมูล หนังสือ (Web OPAC) 73,689
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 73 40 39 30 12 0 0 0 0 0 0 0 194
2025 61 129 178 117 109 182 272 101 185 182 48 55 1,619
2024 657 719 628 532 8,639 31,865 1,004 431 434 164 560 489 46,122
2023 394 457 588 526 457 588 654 523 457 654 589 654 6,541
2022 375 471 463 458 485 493 696 546 480 682 750 682 6,581
รวม 1,560 1,816 1,896 1,663 9,702 33,128 2,626 1,601 1,556 1,682 1,947 1,880 61,057
2. ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 21,561
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 22 11 16 16 3 0 0 0 0 0 0 0 68
2025 78 72 91 84 73 101 68 33 60 24 22 27 733
2024 387 424 368 315 1,755 1,833 125 130 115 94 81 77 5,704
2023 231 270 347 300 270 350 385 308 270 385 347 385 3,848
2022 241 282 321 283 281 362 402 323 282 402 443 402 4,024
รวม 959 1,059 1,143 998 2,382 2,646 980 794 727 905 893 891 14,377
3. ฐานข้อมูล ท้องถิ่น 16,110
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 15 12 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 46
2025 14 9 47 47 38 74 24 19 27 23 9 11 342
2024 94 103 89 78 10,956 253 90 106 59 63 40 34 11,965
2023 56 65 84 75 68 84 95 75 65 96 84 95 942
2022 60 69 78 68 68 91 98 78 68 98 107 98 981
รวม 239 258 307 275 11,133 502 307 278 219 280 240 238 14,276
4. ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2eBook 11,719
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 25 19 17 6 3 0 0 0 0 0 0 0 70
2025 11 19 51 47 47 78 109 24 42 29 11 30 498
2024 153 166 145 124 366 3,718 98 99 138 68 61 37 5,173
2023 91 106 136 123 106 136 151 122 106 151 136 152 1,516
2022 25 53 48 57 63 17 29 126 112 158 174 158 1,020
รวม 305 363 397 357 585 3,949 387 371 398 406 382 377 8,277
5. ฐานข้อมูล งานวิจัย 5,257
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 22 32 17 7 4 0 0 0 0 0 0 0 82
2025 12 13 41 22 49 99 58 8 34 41 13 12 402
2024 77 85 74 65 152 1,013 61 64 88 42 27 16 1,764
2023 47 54 70 63 54 69 78 62 54 79 69 77 776
2022 48 56 64 57 56 73 82 64 56 81 90 83 810
รวม 206 240 266 214 315 1,254 279 198 232 243 199 188 3,834
6. ฐานข้อมูล Digital Media 4,414
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 18 16 13 4 4 0 0 0 0 0 0 0 55
2025 12 4 30 28 31 57 9 8 20 13 9 19 240
2024 84 93 79 68 103 206 33 34 39 38 15 23 815
2023 52 58 75 66 58 75 85 66 58 83 75 84 835
2022 52 61 69 61 63 78 87 69 63 87 96 87 873
รวม 218 232 266 227 259 416 214 177 180 221 195 213 2,818
7. IG Library 2,733
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 14 5 13 7 3 0 0 0 0 0 0 0 42
2025 4 4 35 19 32 52 13 3 8 11 7 15 203
2024 53 58 51 46 61 43 23 12 24 16 14 8 409
2023 33 37 48 42 37 48 53 45 39 53 48 53 536
2022 35 39 44 41 39 50 56 44 39 56 62 56 561
รวม 139 143 191 155 172 193 145 104 110 136 131 132 1,751
8. ฐานข้อมูล ทางการแพทย์และการพยาบาล 2,531
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 17 9 10 9 2 0 0 0 0 0 0 0 47
2025 4 3 42 36 26 52 9 0 13 15 13 12 225
2024 45 49 45 36 84 84 29 39 49 18 13 4 495
2023 29 31 40 36 31 43 45 36 32 45 40 47 455
2022 28 35 38 33 34 42 47 38 33 47 52 48 475
รวม 123 127 175 150 177 221 130 113 127 125 118 111 1,697
9. ฐานข้อมูล กฏหมาย 2,441
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 12 5 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 37
2025 6 7 41 21 28 49 11 1 7 8 11 22 212
2024 42 46 43 34 209 56 36 23 21 12 15 4 541
2023 28 29 38 34 29 38 42 34 31 42 38 43 426
2022 28 31 35 32 33 39 44 35 31 44 48 44 444
รวม 116 118 170 127 300 182 133 93 90 106 112 113 1,660
10. ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (e-Clipping) 2,224
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 21 16 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 52
2025 7 4 29 16 17 50 49 6 9 11 6 14 218
2024 38 42 36 34 56 71 50 39 49 15 14 9 453
2023 23 29 34 30 27 34 38 33 27 39 34 38 386
2022 26 28 32 30 28 36 40 32 28 42 44 40 406
รวม 115 119 142 112 130 191 177 110 113 107 98 101 1,515
11. JASA (Journal Storage) 1,594
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 16 4 18 5 2 0 0 0 0 0 0 0 45
2025 3 4 33 21 24 51 7 4 12 10 7 7 183
2024 25 26 23 20 135 39 49 24 40 17 13 8 419
2023 16 17 23 19 18 21 24 19 17 24 22 24 244
2022 15 19 21 17 19 22 25 20 18 26 27 25 254
รวม 75 70 118 82 198 133 105 67 87 77 69 64 1,145

สถิติผู้เข้าใช้บริการ เครื่องมืออำนวยความสะดวก

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. บริการ สร้าง QR code 9,646
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 13 14 15 9 1 0 0 0 0 0 0 0 52
2025 9 10 34 22 29 54 11 4 8 12 7 13 213
2024 164 182 150 133 1,834 117 143 141 112 18 15 8 3,017
2023 100 115 147 131 114 148 163 131 116 163 147 163 1,638
2022 106 119 136 121 119 154 171 136 119 171 189 171 1,712
รวม 392 440 482 416 2,097 473 488 412 355 364 358 355 6,632
2. บริการ แปลงรูปภาพแบบใหม่ (WebP) 8,778
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 14 8 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 40
2025 3 6 33 13 16 45 8 2 8 8 7 9 158
2024 189 207 180 155 225 88 90 62 35 14 9 6 1,260
2023 116 132 169 150 132 170 188 150 133 188 169 189 1,886
2022 121 137 159 137 138 177 196 157 138 196 216 196 1,968
รวม 443 490 552 460 513 480 482 371 314 406 401 400 5,312
3. บริการ ตรวจสอบไอพี 3,263
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 11 6 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 30
2025 2 4 30 15 17 45 17 2 8 9 5 19 173
2024 68 74 64 55 73 30 24 13 14 17 11 3 446
2023 42 47 60 54 47 60 67 54 48 67 60 69 675
2022 43 49 56 50 49 63 70 56 49 73 77 72 707
รวม 166 180 217 178 188 198 178 125 119 166 153 163 2,031

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูลความร่วมมือ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. Thai Digital Collection 21,952
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 35 13 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 68
2025 19 17 95 109 101 231 226 36 34 48 17 15 948
2024 420 445 424 343 3,180 217 149 186 250 100 91 103 5,908
2023 242 284 363 324 284 365 405 323 283 406 354 404 4,037
2022 232 271 313 272 273 349 388 310 271 387 426 386 3,878
รวม 948 1,030 1,208 1,053 3,840 1,162 1,168 855 838 941 888 908 14,839
2. บริการ ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 16,907
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 12 6 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 34
2025 7 17 44 43 34 69 23 16 22 14 6 20 315
2024 357 393 340 289 656 117 101 95 162 67 45 40 2,662
2023 213 249 324 284 249 320 356 284 249 356 320 356 3,560
2022 223 260 297 262 260 334 371 297 260 372 408 371 3,715
รวม 812 925 1,016 882 1,200 840 851 692 693 809 779 787 10,286
3. Thai Journals Online (ThaiJO) 4,470
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 235 125 70 4 4 0 0 0 0 0 0 0 438
2025 15 31 37 20 32 62 18 6 58 29 164 292 764
2024 54 59 53 43 159 50 94 162 236 120 121 21 1,172
2023 35 37 48 43 38 49 54 43 37 54 48 53 539
2022 34 39 45 41 39 51 56 45 39 57 61 56 563
รวม 373 291 253 151 272 212 222 256 370 260 394 422 3,476
4. Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway 2,371
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 28 25 18 12 9 0 0 0 0 0 0 0 92
2025 22 11 42 30 25 66 23 5 9 14 11 13 271
2024 32 35 33 27 143 86 70 54 42 54 36 10 622
2023 20 22 31 26 22 29 32 26 25 32 30 32 327
2022 20 25 27 23 23 31 34 27 23 34 37 38 342
รวม 122 118 151 118 222 212 159 112 99 134 114 93 1,654
5. Taylor & Francis Online 1,373
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 13 9 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 35
2025 2 8 38 21 25 48 6 0 6 15 9 9 187
2024 22 25 24 18 38 42 24 14 21 18 14 6 266
2023 16 15 21 18 15 20 22 18 19 22 20 22 228
2022 15 16 20 16 18 21 23 19 17 23 26 24 238
รวม 68 73 107 78 100 131 75 51 63 78 69 61 954

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ บอกรับ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. Academic Search Ultimate 6,658
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 15 5 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 41
2025 12 12 44 46 39 70 27 37 22 20 7 20 356
2024 141 147 143 114 191 108 87 54 112 64 44 23 1,228
2023 82 92 122 105 94 121 135 107 93 134 120 136 1,341
2022 77 92 104 87 93 115 126 102 89 131 141 128 1,285
รวม 327 348 424 357 422 414 375 300 316 349 312 307 4,251
2. SpringerLink – Journal 5,502
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 30 13 18 15 4 0 0 0 0 0 0 0 80
2025 26 11 50 46 42 72 22 16 28 23 19 31 386
2024 103 104 99 81 558 89 85 73 108 65 54 27 1,446
2023 58 67 86 74 65 87 93 75 66 98 85 94 948
2022 54 62 73 65 64 81 93 72 63 91 99 91 908
รวม 271 257 326 281 733 329 293 236 265 277 257 243 3,768
3. ScienceDirect 5,432
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 57 9 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 85
2025 17 49 50 69 37 100 33 14 71 24 44 22 530
2024 99 104 98 69 257 101 77 76 121 81 126 68 1,277
2023 56 65 84 76 65 84 95 74 67 91 84 93 934
2022 53 64 71 63 62 80 87 71 68 89 98 89 895
รวม 282 291 314 283 423 365 292 235 327 285 352 272 3,721
4. EBSCO Discovery Service Plus Full Text 4,209
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 32 12 21 8 3 0 0 0 0 0 0 0 76
2025 12 10 60 70 38 77 27 9 32 42 13 44 434
2024 72 79 69 58 137 160 130 75 138 64 45 25 1,052
2023 45 48 62 55 49 62 69 56 48 69 62 69 694
2022 41 46 43 46 48 59 66 53 46 67 72 66 653
รวม 202 195 255 237 275 358 292 193 264 242 192 204 2,909
5. ACM Digital Library 4,140
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 18 14 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 46
2025 6 12 46 37 36 72 25 7 19 20 14 30 324
2024 81 83 72 64 140 99 79 64 97 56 41 25 901
2023 45 52 67 62 54 67 75 60 52 73 69 75 751
2022 43 51 57 50 52 64 72 57 51 72 79 72 720
รวม 193 212 249 218 284 302 251 188 219 221 203 202 2,742
6. American Chemical Society Journal (ACS) 3,579
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 24 20 17 12 4 0 0 0 0 0 0 0 77
2025 22 18 56 39 44 136 22 5 19 19 9 26 415
2024 56 64 53 45 130 90 75 66 98 63 45 25 810
2023 34 39 50 45 39 50 56 44 41 56 51 56 561
2022 36 42 46 43 40 52 58 46 41 58 65 58 585
รวม 172 183 222 184 257 328 211 161 199 196 170 165 2,448
7. Emerald Management 2,321
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 26 9 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 57
2025 3 6 44 24 32 52 5 4 7 15 4 21 217
2024 36 39 33 28 370 43 29 14 60 17 14 5 688
2023 22 24 31 28 24 32 35 28 24 36 31 35 350
2022 23 25 29 25 28 32 36 29 26 36 40 37 366
รวม 110 103 149 113 456 159 105 75 117 104 89 98 1,678
8. Engineering Source 960
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 20 5 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 38
2025 14 10 29 19 13 45 4 1 9 12 11 19 186
2024 11 12 14 9 17 39 25 9 103 18 11 6 274
2023 7 8 10 9 8 10 14 9 8 12 10 13 118
2022 7 10 9 8 9 13 12 9 8 12 13 14 124
รวม 59 45 69 50 48 107 55 28 128 54 45 52 740
9. Applied Science & Technology Source Ultimate 41
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 12 16 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 41
รวม 12 16 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 41

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ