มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,858 3,572 2,906 3,534 794 0 0 106,905
2. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 45,209
3. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 45,495
4. 2021 2,994 3,710 4,044 4,092 3,222 3,742 3,366 3,171 3,461 4,236 3,472 3,578 43,088
5. 2020 2,789 3,069 3,134 3,119 2,681 3,512 3,403 3,299 3,598 3,761 3,635 3,482 39,482
รวม 15,774 18,137 19,103 17,675 49,307 57,056 19,323 16,683 17,024 17,878 16,122 16,146 280,179

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. บริการ แจ้งเตือน (KPRU-Notify) 9,367
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 123 112 189 134 633 231 82 65 98 4 0 0 1,671
2023 125 162 145 178 126 144 161 139 128 159 142 117 1,726
2022 148 192 170 215 147 171 191 172 148 193 169 212 2,128
2021 139 175 156 194 137 156 176 159 136 177 156 195 1,956
2020 132 168 149 187 131 149 168 149 120 168 149 187 1,857
รวม 667 809 809 908 1,174 851 778 684 630 701 616 711 9,338
2. บริการ จองห้อง (e-Booking) 8,060
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 123 147 114 94 395 124 95 101 74 13 0 0 1,280
2023 154 193 152 114 151 135 192 153 133 172 173 191 1,913
2022 119 154 136 101 134 153 165 135 118 152 156 169 1,692
2021 114 146 130 97 129 147 160 128 113 145 148 161 1,618
2020 110 141 123 93 126 136 152 125 107 130 139 154 1,536
รวม 620 781 655 499 935 695 764 642 545 612 616 675 8,039
3. บริการ แผนที่ ที่ตั้งอาคาร และสภาพการจราจร 6,751
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 146 160 139 120 201 83 73 62 114 8 0 0 1,106
2023 87 102 131 117 103 133 144 116 101 143 132 145 1,454
2022 93 100 122 107 105 136 153 121 106 152 166 151 1,512
2021 98 109 128 123 113 124 110 111 125 139 99 112 1,391
2020 90 102 103 114 89 112 105 98 111 126 113 104 1,267
รวม 514 573 623 581 611 588 585 508 557 568 510 512 6,730
4. แบบสอบถามออนไลน์ 5,792
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 128 141 122 103 218 69 34 19 25 8 0 0 867
2023 76 91 115 103 88 113 127 101 89 128 114 129 1,274
2022 84 92 104 98 94 119 131 106 93 129 146 135 1,331
2021 88 100 110 108 98 107 99 95 109 121 87 97 1,219
2020 78 89 92 101 77 98 86 93 90 110 99 88 1,101
รวม 454 513 543 513 575 506 477 414 406 496 446 449 5,792
5. บริการ สั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ (Orderbooks) 5,479
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 106 116 101 87 622 110 100 58 53 7 0 0 1,360
2023 64 73 96 87 75 93 108 85 74 107 95 106 1,063
2022 67 78 86 55 83 132 109 88 77 112 122 111 1,120
2021 61 72 93 82 69 89 86 15 81 104 44 56 852
2020 48 66 72 150 64 130 155 78 81 30 135 74 1,083
รวม 346 405 448 461 913 554 558 324 366 360 396 347 5,478
6. บริการ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG) 4,934
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 27 28 29 23 3,647 107 35 41 33 15 0 0 3,985
2023 15 19 22 21 17 25 26 22 18 27 23 23 258
2022 15 18 21 16 17 22 26 19 15 28 27 24 248
2021 19 17 18 23 16 25 14 13 21 26 28 17 237
2020 18 15 19 17 13 21 16 14 12 23 18 20 206
รวม 94 97 109 100 3,710 200 117 109 99 119 96 84 4,934
7. บริการ E-Mail 4,311
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 96 105 91 78 98 46 29 24 12 9 0 0 588
2023 58 78 89 75 63 86 93 77 67 97 85 96 964
2022 64 73 78 68 72 93 98 76 74 101 110 96 1,003
2021 58 63 86 72 64 83 92 73 66 89 82 91 919
2020 62 67 68 78 58 74 65 69 72 83 75 66 837
รวม 338 386 412 371 355 382 377 319 291 379 352 349 4,311
8. บริการ คำถามที่พบบ่อย (Q&A) 1,962
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 39 43 37 31 194 61 22 15 9 8 0 0 459
2023 29 27 38 34 25 31 42 33 28 49 32 36 404
2022 22 27 28 26 23 33 36 32 29 38 40 37 371
2021 26 29 33 32 28 35 39 31 27 36 34 38 388
2020 26 28 24 32 23 29 24 31 27 33 37 26 340
รวม 142 154 160 155 293 189 163 142 120 164 143 137 1,962
9. บริการ ข้อมูลเชิงสถิติ 1,730
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 35 38 33 29 120 64 25 12 8 6 0 0 370
2023 21 28 33 29 26 31 38 27 25 37 35 36 366
2022 19 21 28 29 23 30 31 26 25 32 36 35 335
2021 26 29 27 32 24 33 29 23 36 35 31 28 353
2020 19 23 28 26 19 22 29 27 21 33 24 35 306
รวม 120 139 149 145 212 180 152 115 115 143 126 134 1,730
10. บริการ คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 1,398
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 31 33 35 25 46 42 33 14 32 4 0 0 295
2023 18 19 25 23 22 29 32 24 21 31 26 30 300
2022 17 23 24 22 18 27 26 27 20 25 31 28 288
2021 19 23 24 25 18 21 26 22 19 27 24 22 270
2020 18 17 22 19 18 24 25 17 16 24 21 23 244
รวม 103 115 130 114 122 143 142 104 108 111 102 103 1,397
11. บริการ ฝึกอบรม (e-training) 1,015
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 23 24 25 19 36 37 23 10 14 7 0 0 218
2023 13 15 19 18 14 21 22 17 16 23 18 21 217
2022 12 16 17 15 13 19 23 18 14 19 22 20 208
2021 13 15 16 17 18 21 18 15 17 19 17 13 199
2020 15 12 16 14 18 12 13 11 12 18 15 17 173
รวม 76 82 93 83 99 110 99 71 73 86 72 71 1,015
12. KPRU Short URL 757
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 11 12 10 9 85 188 18 14 25 9 0 0 381
2023 7 8 9 8 7 9 10 8 7 10 9 10 102
2022 7 8 7 9 7 8 10 8 6 9 10 9 98
2021 8 7 9 8 6 8 9 7 8 9 8 7 94
2020 6 8 9 6 5 7 8 6 5 6 7 9 82
รวม 39 43 44 40 110 220 55 43 51 43 34 35 757
13. KPRU ICC 442
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 7 8 6 6 31 37 30 14 15 6 0 0 160
2023 4 5 6 7 5 6 7 6 8 7 6 9 76
2022 4 5 7 4 5 6 7 5 8 7 8 7 73
2021 4 7 5 6 5 8 5 6 9 7 6 5 73
2020 6 4 5 4 3 5 6 4 5 6 5 7 60
รวม 25 29 29 27 49 62 55 35 45 33 25 28 442

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูล

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. ฐานข้อมูล หนังสือ (Web OPAC) 70,392
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 657 719 628 532 8,639 31,865 1,004 431 434 58 0 0 44,967
2023 394 457 588 526 457 588 654 523 457 654 589 654 6,541
2022 375 471 463 458 485 493 696 546 480 682 750 682 6,581
2021 534 863 652 553 423 556 453 426 386 543 566 486 6,441
2020 553 489 396 263 323 601 387 436 875 486 533 395 5,737
รวม 2,513 2,999 2,727 2,332 10,327 34,103 3,194 2,362 2,632 2,423 2,438 2,217 70,267
2. ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 20,472
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 387 424 368 315 1,755 1,833 125 130 115 33 0 0 5,485
2023 231 270 347 300 270 350 385 308 270 385 347 385 3,848
2022 241 282 321 283 281 362 402 323 282 402 443 402 4,024
2021 258 295 334 332 295 332 295 295 332 369 258 295 3,690
2020 235 268 268 303 235 302 268 268 302 336 302 268 3,355
รวม 1,352 1,539 1,638 1,533 2,836 3,179 1,475 1,324 1,301 1,525 1,350 1,350 20,402
3. ฐานข้อมูล ท้องถิ่น 15,539
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 94 103 89 78 10,956 253 90 106 59 17 0 0 11,845
2023 56 65 84 75 68 84 95 75 65 96 84 95 942
2022 60 69 78 68 68 91 98 78 68 98 107 98 981
2021 62 73 81 80 71 83 72 71 80 89 64 73 899
2020 57 68 65 73 57 74 65 65 73 81 75 65 818
รวม 329 378 397 374 11,220 585 420 395 345 381 330 331 15,485
4. ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2eBook 10,940
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 153 166 145 124 366 3,718 98 99 138 18 0 0 5,025
2023 91 106 136 123 106 136 151 122 106 151 136 152 1,516
2022 25 53 48 57 63 17 29 126 112 158 174 158 1,020
2021 2 18 310 412 111 35 10 12 7 214 210 209 1,550
2020 57 58 114 25 120 29 210 309 114 200 210 327 1,773
รวม 328 401 753 741 766 3,935 498 668 477 741 730 846 10,884
5. ฐานข้อมูล งานวิจัย 4,710
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 77 85 74 65 152 1,013 61 64 88 23 0 0 1,702
2023 47 54 70 63 54 69 78 62 54 79 69 77 776
2022 48 56 64 57 56 73 82 64 56 81 90 83 810
2021 53 59 67 68 59 67 60 59 69 74 52 59 746
2020 48 54 56 60 47 60 54 55 61 67 60 54 676
รวม 273 308 331 313 368 1,282 335 304 328 324 271 273 4,710
6. ฐานข้อมูล Digital Media 4,019
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 84 93 79 68 103 206 33 34 39 17 0 0 756
2023 52 58 75 66 58 75 85 66 58 83 75 84 835
2022 52 61 69 61 63 78 87 69 63 87 96 87 873
2021 56 63 73 74 63 71 64 63 72 80 56 63 798
2020 51 59 58 65 50 66 60 58 65 72 65 58 727
รวม 295 334 354 334 337 496 329 290 297 339 292 292 3,989
7. IG Library 2,457
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 53 58 51 46 61 43 23 12 24 7 0 0 378
2023 33 37 48 42 37 48 53 45 39 53 48 53 536
2022 35 39 44 41 39 50 56 44 39 56 62 56 561
2021 35 42 46 47 41 46 43 41 46 51 35 41 514
2020 33 39 37 42 32 42 38 37 42 46 43 37 468
รวม 189 215 226 218 210 229 213 179 190 213 188 187 2,457
8. ฐานข้อมูล ทางการแพทย์และการพยาบาล 2,232
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 45 49 45 36 84 84 29 39 49 8 0 0 468
2023 29 31 40 36 31 43 45 36 32 45 40 47 455
2022 28 35 38 33 34 42 47 38 33 47 52 48 475
2021 33 34 39 41 34 39 34 35 39 43 30 34 435
2020 29 31 33 35 29 35 34 32 35 40 35 31 399
รวม 164 180 195 181 212 243 189 180 188 183 157 160 2,232
9. ฐานข้อมูล กฏหมาย 2,165
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 42 46 43 34 209 56 36 23 21 4 0 0 514
2023 28 29 38 34 29 38 42 34 31 42 38 43 426
2022 28 31 35 32 33 39 44 35 31 44 48 44 444
2021 29 32 38 36 32 36 32 35 37 41 28 34 410
2020 27 30 29 35 25 33 29 29 33 38 34 29 371
รวม 154 168 183 171 328 202 183 156 153 169 148 150 2,165
10. ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (e-Clipping) 1,922
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 38 42 36 34 56 71 50 39 49 8 0 0 423
2023 23 29 34 30 27 34 38 33 27 39 34 38 386
2022 26 28 32 30 28 36 40 32 28 42 44 40 406
2021 26 29 33 34 29 33 29 29 35 36 27 29 369
2020 24 29 26 30 23 30 26 27 33 33 30 26 337
รวม 137 157 161 158 163 204 183 160 172 158 135 133 1,921
11. JASA (Journal Storage) 1,336
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 25 26 23 20 135 39 49 24 40 8 0 0 389
2023 16 17 23 19 18 21 24 19 17 24 22 24 244
2022 15 19 21 17 19 22 25 20 18 26 27 25 254
2021 16 18 25 20 18 22 18 19 20 23 16 18 233
2020 16 18 17 19 15 20 18 17 19 21 19 17 216
รวม 88 98 109 95 205 124 134 99 114 102 84 84 1,336

สถิติผู้เข้าใช้บริการ เครื่องมืออำนวยความสะดวก

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. บริการ สร้าง QR code 9,347
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 164 182 150 133 1,834 117 143 141 112 7 0 0 2,983
2023 100 115 147 131 114 148 163 131 116 163 147 163 1,638
2022 106 119 136 121 119 154 171 136 119 171 189 171 1,712
2021 109 125 141 145 125 141 125 125 141 156 109 125 1,567
2020 99 114 115 128 99 128 114 116 128 142 128 114 1,425
รวม 578 655 689 658 2,291 688 716 649 616 639 573 573 9,325
2. บริการ แปลงรูปภาพแบบใหม่ (WebP) 8,556
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 189 207 180 155 225 88 90 62 35 5 0 0 1,236
2023 116 132 169 150 132 170 188 150 133 188 169 189 1,886
2022 121 137 159 137 138 177 196 157 138 196 216 196 1,968
2021 126 144 163 162 146 162 145 144 162 180 126 144 1,804
2020 116 132 131 147 114 147 133 131 147 164 147 132 1,641
รวม 668 752 802 751 755 744 752 644 615 733 658 661 8,535
3. บริการ ตรวจสอบไอพี 3,035
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 68 74 64 55 73 30 24 13 14 6 0 0 421
2023 42 47 60 54 47 60 67 54 48 67 60 69 675
2022 43 49 56 50 49 63 70 56 49 73 77 72 707
2021 45 52 58 59 51 58 52 51 58 64 46 51 645
2020 44 46 49 52 41 52 46 47 52 57 55 46 587
รวม 242 268 287 270 261 263 259 221 221 267 238 238 3,035

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูลความร่วมมือ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. Thai Digital Collection 20,555
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 420 445 424 343 3,180 217 149 186 250 33 0 0 5,647
2023 242 284 363 324 284 365 405 323 283 406 354 404 4,037
2022 232 271 313 272 273 349 388 310 271 387 426 386 3,878
2021 259 298 296 335 259 333 299 296 336 371 334 297 3,713
2020 194 223 286 257 225 289 321 256 224 322 288 321 3,206
รวม 1,347 1,521 1,682 1,531 4,221 1,553 1,562 1,371 1,364 1,519 1,402 1,408 20,481
2. บริการ ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 16,360
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 357 393 340 289 656 117 101 95 162 16 0 0 2,526
2023 213 249 324 284 249 320 356 284 249 356 320 356 3,560
2022 223 260 297 262 260 334 371 297 260 372 408 371 3,715
2021 238 272 306 308 272 306 274 272 306 342 238 273 3,407
2020 219 249 247 278 216 278 248 250 278 310 278 247 3,098
รวม 1,250 1,423 1,514 1,421 1,653 1,355 1,350 1,198 1,255 1,396 1,244 1,247 16,306
3. Thai Journals Online (ThaiJO) 3,070
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 54 59 53 43 159 50 94 162 236 68 0 0 978
2023 35 37 48 43 38 49 54 43 37 54 48 53 539
2022 34 39 45 41 39 51 56 45 39 57 61 56 563
2021 36 41 46 46 43 46 45 41 46 51 36 41 518
2020 34 37 38 42 32 42 39 37 44 46 42 37 470
รวม 193 213 230 215 311 238 288 328 402 276 187 187 3,068
4. Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway 1,856
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 32 35 33 27 143 86 70 54 42 12 0 0 534
2023 20 22 31 26 22 29 32 26 25 32 30 32 327
2022 20 25 27 23 23 31 34 27 23 34 37 38 342
2021 21 25 28 29 25 28 26 25 28 32 21 25 313
2020 22 27 22 25 19 26 22 23 25 28 25 22 286
รวม 115 134 141 130 232 200 184 155 143 138 113 117 1,802
5. Taylor & Francis Online 1,120
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 22 25 24 18 38 42 24 14 21 7 0 0 235
2023 16 15 21 18 15 20 22 18 19 22 20 22 228
2022 15 16 20 16 18 21 23 19 17 23 26 24 238
2021 16 17 19 20 18 19 17 20 19 21 15 17 218
2020 14 16 17 18 14 18 16 16 18 20 18 16 201
รวม 83 89 101 90 103 120 102 87 94 93 79 79 1,120

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ บอกรับ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. Academic Search Ultimate 6,088
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 141 147 143 114 191 108 87 54 112 19 0 0 1,116
2023 82 92 122 105 94 121 135 107 93 134 120 136 1,341
2022 77 92 104 87 93 115 126 102 89 131 141 128 1,285
2021 87 98 103 109 86 110 101 97 108 122 112 96 1,229
2020 63 75 96 86 73 98 103 84 74 108 95 106 1,061
รวม 450 504 568 501 537 552 552 444 476 514 468 466 6,032
2. SpringerLink – Journal 4,849
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 103 104 99 81 558 89 85 73 108 20 0 0 1,320
2023 58 67 86 74 65 87 93 75 66 98 85 94 948
2022 54 62 73 65 64 81 93 72 63 91 99 91 908
2021 63 68 72 77 60 82 74 64 76 86 78 69 869
2020 45 55 67 60 52 67 75 60 52 75 67 75 750
รวม 323 356 397 357 799 406 420 344 365 370 329 329 4,795
3. ScienceDirect 4,512
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 99 104 98 69 257 101 77 76 121 31 0 0 1,033
2023 56 65 84 76 65 84 95 74 67 91 84 93 934
2022 53 64 71 63 62 80 87 71 68 89 98 89 895
2021 56 67 69 78 59 79 68 65 82 85 77 71 856
2020 45 53 67 58 54 68 71 59 51 75 66 73 740
รวม 309 353 389 344 497 412 398 345 389 371 325 326 4,458
4. ACM Digital Library 3,602
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 81 83 72 64 140 99 79 64 97 15 0 0 794
2023 45 52 67 62 54 67 75 60 52 73 69 75 751
2022 43 51 57 50 52 64 72 57 51 72 79 72 720
2021 48 55 57 63 48 61 53 56 63 68 61 55 688
2020 35 41 53 47 41 53 59 47 44 59 53 62 594
รวม 252 282 306 286 335 344 338 284 307 287 262 264 3,547
5. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 3,519
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 72 79 69 58 137 160 130 75 138 15 0 0 933
2023 45 48 62 55 49 62 69 56 48 69 62 69 694
2022 41 46 43 46 48 59 66 53 46 67 72 66 653
2021 46 50 58 57 51 52 50 53 57 63 44 53 634
2020 39 43 46 49 38 52 43 45 49 54 49 43 550
รวม 243 266 278 265 323 385 358 282 338 268 227 231 3,464
6. American Chemical Society Journal (ACS) 2,910
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 56 64 53 45 130 90 75 66 98 18 0 0 695
2023 34 39 50 45 39 50 56 44 41 56 51 56 561
2022 36 42 46 43 40 52 58 46 41 58 65 58 585
2021 37 42 50 48 43 48 30 45 48 53 38 43 525
2020 34 39 39 45 34 44 39 39 44 49 45 39 490
รวม 197 226 238 226 286 284 258 240 272 234 199 196 2,856
7. Emerald Management 2,015
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 36 39 33 28 370 43 29 14 60 4 0 0 656
2023 22 24 31 28 24 32 35 28 24 36 31 35 350
2022 23 25 29 25 28 32 36 29 26 36 40 37 366
2021 23 29 32 30 26 30 25 26 31 34 23 26 335
2020 21 26 24 27 22 30 25 24 28 30 27 24 308
รวม 125 143 149 138 470 167 150 121 169 140 121 122 2,015
8. Engineering Source 708
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 11 12 14 9 17 39 25 9 103 7 0 0 246
2023 7 8 10 9 8 10 14 9 8 12 10 13 118
2022 7 10 9 8 9 13 12 9 8 12 13 14 124
2021 7 9 13 10 9 10 9 8 10 11 8 9 113
2020 7 10 8 9 7 9 8 10 9 12 9 8 106
รวม 39 49 54 45 50 81 68 45 138 54 40 44 707

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ