มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2025 546 629 1,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,619
2. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,858 3,572 2,906 3,534 1,908 1,900 1,284 111,203
3. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 45,209
4. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 45,495
5. 2021 2,994 3,710 4,044 4,092 3,222 3,742 3,366 3,171 3,461 4,236 3,472 3,578 43,088
รวม 13,531 15,697 17,413 14,556 46,626 53,544 15,920 13,384 13,426 15,231 14,387 13,948 247,614

สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. บริการ แจ้งเตือน (KPRU-Notify) 9,445
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 7 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2024 123 112 189 134 633 231 82 65 98 18 15 9 1,709
2023 125 162 145 178 126 144 161 139 128 159 142 117 1,726
2022 148 192 170 215 147 171 191 172 148 193 169 212 2,128
2021 139 175 156 194 137 156 176 159 136 177 156 195 1,956
รวม 542 647 687 721 1,043 702 610 535 510 547 482 533 7,559
2. บริการ จองห้อง (e-Booking) 8,168
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 5 11 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
2024 123 147 114 94 395 124 95 101 74 28 20 15 1,330
2023 154 193 152 114 151 135 192 153 133 172 173 191 1,913
2022 119 154 136 101 134 153 165 135 118 152 156 169 1,692
2021 114 146 130 97 129 147 160 128 113 145 148 161 1,618
รวม 515 651 574 406 809 559 612 517 438 497 497 536 6,611
3. บริการ แผนที่ ที่ตั้งอาคาร และสภาพการจราจร 6,826
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 4 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2024 146 160 139 120 201 83 73 62 114 20 17 7 1,142
2023 87 102 131 117 103 133 144 116 101 143 132 145 1,454
2022 93 100 122 107 105 136 153 121 106 152 166 151 1,512
2021 98 109 128 123 113 124 110 111 125 139 99 112 1,391
รวม 428 476 550 467 522 476 480 410 446 454 414 415 5,538
4. แบบสอบถามออนไลน์ 5,852
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 5 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
2024 128 141 122 103 218 69 34 19 25 17 11 6 893
2023 76 91 115 103 88 113 127 101 89 128 114 129 1,274
2022 84 92 104 98 94 119 131 106 93 129 146 135 1,331
2021 88 100 110 108 98 107 99 95 109 121 87 97 1,219
รวม 381 428 475 412 498 408 391 321 316 395 358 367 4,750
5. บริการ สั่ง-ยืมหนังสือออนไลน์ (Orderbooks) 5,610
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 11 18 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
2024 106 116 101 87 622 110 100 58 53 25 26 23 1,427
2023 64 73 96 87 75 93 108 85 74 107 95 106 1,063
2022 67 78 86 55 83 132 109 88 77 112 122 111 1,120
2021 61 72 93 82 69 89 86 15 81 104 44 56 852
รวม 309 357 411 311 849 424 403 246 285 348 287 296 4,526
6. บริการ แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ (IRG) 5,024
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 8 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
2024 27 28 29 23 3,647 107 35 41 33 29 19 14 4,032
2023 15 19 22 21 17 25 26 22 18 27 23 23 258
2022 15 18 21 16 17 22 26 19 15 28 27 24 248
2021 19 17 18 23 16 25 14 13 21 26 28 17 237
รวม 84 93 114 83 3,697 179 101 95 87 110 97 78 4,818
7. บริการ E-Mail 4,378
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 5 9 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
2024 96 105 91 78 98 46 29 24 12 18 15 5 617
2023 58 78 89 75 63 86 93 77 67 97 85 96 964
2022 64 73 78 68 72 93 98 76 74 101 110 96 1,003
2021 58 63 86 72 64 83 92 73 66 89 82 91 919
รวม 281 328 368 293 297 308 312 250 219 305 292 288 3,541
8. บริการ คำถามที่พบบ่อย (Q&A) 2,033
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 5 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2024 39 43 37 31 194 61 22 15 9 17 19 13 500
2023 29 27 38 34 25 31 42 33 28 49 32 36 404
2022 22 27 28 26 23 33 36 32 29 38 40 37 371
2021 26 29 33 32 28 35 39 31 27 36 34 38 388
รวม 121 130 157 123 270 160 139 111 93 140 125 124 1,693
9. บริการ ข้อมูลเชิงสถิติ 1,807
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 3 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
2024 35 38 33 29 120 64 25 12 8 15 11 4 394
2023 21 28 33 29 26 31 38 27 25 37 35 36 366
2022 19 21 28 29 23 30 31 26 25 32 36 35 335
2021 26 29 27 32 24 33 29 23 36 35 31 28 353
รวม 104 130 151 119 193 158 123 88 94 119 113 103 1,495
10. บริการ คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 1,468
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 8 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
2024 31 33 35 25 46 42 33 14 32 13 15 3 322
2023 18 19 25 23 22 29 32 24 21 31 26 30 300
2022 17 23 24 22 18 27 26 27 20 25 31 28 288
2021 19 23 24 25 18 21 26 22 19 27 24 22 270
รวม 93 110 131 95 104 119 117 87 92 96 96 83 1,223
11. บริการ ฝึกอบรม (e-training) 1,066
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 3 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2024 23 24 25 19 36 37 23 10 14 14 11 3 239
2023 13 15 19 18 14 21 22 17 16 23 18 21 217
2022 12 16 17 15 13 19 23 18 14 19 22 20 208
2021 13 15 16 17 18 21 18 15 17 19 17 13 199
รวม 64 74 100 69 81 98 86 60 61 75 68 57 893
12. KPRU Short URL 817
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 6 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2024 11 12 10 9 85 188 18 14 25 18 15 6 411
2023 7 8 9 8 7 9 10 8 7 10 9 10 102
2022 7 8 7 9 7 8 10 8 6 9 10 9 98
2021 8 7 9 8 6 8 9 7 8 9 8 7 94
รวม 39 40 54 34 105 213 47 37 46 46 42 32 735
13. KPRU ICC 504
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 6 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
2024 7 8 6 6 31 37 30 14 15 18 15 7 194
2023 4 5 6 7 5 6 7 6 8 7 6 9 76
2022 4 5 7 4 5 6 7 5 8 7 8 7 73
2021 4 7 5 6 5 8 5 6 9 7 6 5 73
รวม 25 28 43 23 46 57 49 31 40 39 35 28 444

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูล

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. ฐานข้อมูล หนังสือ (Web OPAC) 72,151
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 61 129 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352
2024 657 719 628 532 8,639 31,865 1,004 431 434 164 560 489 46,122
2023 394 457 588 526 457 588 654 523 457 654 589 654 6,541
2022 375 471 463 458 485 493 696 546 480 682 750 682 6,581
2021 534 863 652 553 423 556 453 426 386 543 566 486 6,441
รวม 2,021 2,639 2,493 2,069 10,004 33,502 2,807 1,926 1,757 2,043 2,465 2,311 66,037
2. ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 20,944
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 78 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222
2024 387 424 368 315 1,755 1,833 125 130 115 94 81 77 5,704
2023 231 270 347 300 270 350 385 308 270 385 347 385 3,848
2022 241 282 321 283 281 362 402 323 282 402 443 402 4,024
2021 258 295 334 332 295 332 295 295 332 369 258 295 3,690
รวม 1,195 1,343 1,442 1,230 2,601 2,877 1,207 1,056 999 1,250 1,129 1,159 17,488
3. ฐานข้อมูล ท้องถิ่น 15,741
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 14 9 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
2024 94 103 89 78 10,956 253 90 106 59 63 40 34 11,965
2023 56 65 84 75 68 84 95 75 65 96 84 95 942
2022 60 69 78 68 68 91 98 78 68 98 107 98 981
2021 62 73 81 80 71 83 72 71 80 89 64 73 899
รวม 286 319 366 301 11,163 511 355 330 272 346 295 300 14,844
4. ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2eBook 11,178
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 11 19 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
2024 153 166 145 124 366 3,718 98 99 138 68 61 37 5,173
2023 91 106 136 123 106 136 151 122 106 151 136 152 1,516
2022 25 53 48 57 63 17 29 126 112 158 174 158 1,020
2021 2 18 310 412 111 35 10 12 7 214 210 209 1,550
รวม 282 362 675 716 646 3,906 288 359 363 591 581 556 9,325
5. ฐานข้อมูล งานวิจัย 4,829
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 12 13 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
2024 77 85 74 65 152 1,013 61 64 88 42 27 16 1,764
2023 47 54 70 63 54 69 78 62 54 79 69 77 776
2022 48 56 64 57 56 73 82 64 56 81 90 83 810
2021 53 59 67 68 59 67 60 59 69 74 52 59 746
รวม 237 267 307 253 321 1,222 281 249 267 276 238 235 4,153
6. ฐานข้อมูล Digital Media 4,151
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 12 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2024 84 93 79 68 103 206 33 34 39 38 15 23 815
2023 52 58 75 66 58 75 85 66 58 83 75 84 835
2022 52 61 69 61 63 78 87 69 63 87 96 87 873
2021 56 63 73 74 63 71 64 63 72 80 56 63 798
รวม 256 279 320 269 287 430 269 232 232 288 242 257 3,361
7. IG Library 2,524
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 4 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
2024 53 58 51 46 61 43 23 12 24 16 14 8 409
2023 33 37 48 42 37 48 53 45 39 53 48 53 536
2022 35 39 44 41 39 50 56 44 39 56 62 56 561
2021 35 42 46 47 41 46 43 41 46 51 35 41 514
รวม 160 180 217 176 178 187 175 142 148 176 159 158 2,056
8. ฐานข้อมูล ทางการแพทย์และการพยาบาล 2,296
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 4 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
2024 45 49 45 36 84 84 29 39 49 18 13 4 495
2023 29 31 40 36 31 43 45 36 32 45 40 47 455
2022 28 35 38 33 34 42 47 38 33 47 52 48 475
2021 33 34 39 41 34 39 34 35 39 43 30 34 435
รวม 139 152 192 146 183 208 155 148 153 153 135 133 1,897
9. ฐานข้อมูล กฏหมาย 2,238
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 6 7 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2024 42 46 43 34 209 56 36 23 21 12 15 4 541
2023 28 29 38 34 29 38 42 34 31 42 38 43 426
2022 28 31 35 32 33 39 44 35 31 44 48 44 444
2021 29 32 38 36 32 36 32 35 37 41 28 34 410
รวม 133 145 187 136 303 169 154 127 120 139 129 125 1,867
10. ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (e-Clipping) 1,985
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 7 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2024 38 42 36 34 56 71 50 39 49 15 14 9 453
2023 23 29 34 30 27 34 38 33 27 39 34 38 386
2022 26 28 32 30 28 36 40 32 28 42 44 40 406
2021 26 29 33 34 29 33 29 29 35 36 27 29 369
รวม 120 132 156 128 140 174 157 133 139 132 119 116 1,646
11. JASA (Journal Storage) 1,400
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 3 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2024 25 26 23 20 135 39 49 24 40 17 13 8 419
2023 16 17 23 19 18 21 24 19 17 24 22 24 244
2022 15 19 21 17 19 22 25 20 18 26 27 25 254
2021 16 18 25 20 18 22 18 19 20 23 16 18 233
รวม 75 84 119 76 190 104 116 82 95 90 78 75 1,184

สถิติผู้เข้าใช้บริการ เครื่องมืออำนวยความสะดวก

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. บริการ สร้าง QR code 9,426
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 9 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
2024 164 182 150 133 1,834 117 143 141 112 18 15 8 3,017
2023 100 115 147 131 114 148 163 131 116 163 147 163 1,638
2022 106 119 136 121 119 154 171 136 119 171 189 171 1,712
2021 109 125 141 145 125 141 125 125 141 156 109 125 1,567
รวม 488 551 600 530 2,192 560 602 533 488 508 460 467 7,979
2. บริการ แปลงรูปภาพแบบใหม่ (WebP) 8,617
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 3 6 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
2024 189 207 180 155 225 88 90 62 35 14 9 6 1,260
2023 116 132 169 150 132 170 188 150 133 188 169 189 1,886
2022 121 137 159 137 138 177 196 157 138 196 216 196 1,968
2021 126 144 163 162 146 162 145 144 162 180 126 144 1,804
รวม 555 626 699 604 641 597 619 513 468 578 520 535 6,955
3. บริการ ตรวจสอบไอพี 3,090
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 2 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2024 68 74 64 55 73 30 24 13 14 17 11 3 446
2023 42 47 60 54 47 60 67 54 48 67 60 69 675
2022 43 49 56 50 49 63 70 56 49 73 77 72 707
2021 45 52 58 59 51 58 52 51 58 64 46 51 645
รวม 200 226 262 218 220 211 213 174 169 221 194 195 2,503

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูลความร่วมมือ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. Thai Digital Collection 20,977
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 19 17 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2024 420 445 424 343 3,180 217 149 186 250 100 91 103 5,908
2023 242 284 363 324 284 365 405 323 283 406 354 404 4,037
2022 232 271 313 272 273 349 388 310 271 387 426 386 3,878
2021 259 298 296 335 259 333 299 296 336 371 334 297 3,713
รวม 1,172 1,315 1,460 1,274 3,996 1,264 1,241 1,115 1,140 1,264 1,205 1,190 17,636
2. บริการ ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 16,574
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 7 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
2024 357 393 340 289 656 117 101 95 162 67 45 40 2,662
2023 213 249 324 284 249 320 356 284 249 356 320 356 3,560
2022 223 260 297 262 260 334 371 297 260 372 408 371 3,715
2021 238 272 306 308 272 306 274 272 306 342 238 273 3,407
รวม 1,038 1,191 1,297 1,143 1,437 1,077 1,102 948 977 1,137 1,011 1,040 13,398
3. Thai Journals Online (ThaiJO) 3,342
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 15 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
2024 54 59 53 43 159 50 94 162 236 120 121 21 1,172
2023 35 37 48 43 38 49 54 43 37 54 48 53 539
2022 34 39 45 41 39 51 56 45 39 57 61 56 563
2021 36 41 46 46 43 46 45 41 46 51 36 41 518
รวม 174 207 221 173 279 196 249 291 358 282 266 171 2,867
4. Thailand Nursing Research & Educational Resources Gateway 2,034
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 22 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
2024 32 35 33 27 143 86 70 54 42 54 36 10 622
2023 20 22 31 26 22 29 32 26 25 32 30 32 327
2022 20 25 27 23 23 31 34 27 23 34 37 38 342
2021 21 25 28 29 25 28 26 25 28 32 21 25 313
รวม 115 118 152 105 213 174 162 132 118 152 124 105 1,670
5. Taylor & Francis Online 1,191
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 2 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2024 22 25 24 18 38 42 24 14 21 18 14 6 266
2023 16 15 21 18 15 20 22 18 19 22 20 22 228
2022 15 16 20 16 18 21 23 19 17 23 26 24 238
2021 16 17 19 20 18 19 17 20 19 21 15 17 218
รวม 71 81 114 72 89 102 86 71 76 84 75 69 990

สถิติผู้เข้าใช้บริการ ฐานข้อมูล สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ บอกรับ

ลำดับ ข้อมูล จำนวน(ครั้ง)
1. Academic Search Ultimate 6,280
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 12 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
2024 141 147 143 114 191 108 87 54 112 64 44 23 1,228
2023 82 92 122 105 94 121 135 107 93 134 120 136 1,341
2022 77 92 104 87 93 115 126 102 89 131 141 128 1,285
2021 87 98 103 109 86 110 101 97 108 122 112 96 1,229
รวม 399 441 505 415 464 454 449 360 402 451 417 383 5,140
2. SpringerLink – Journal 5,074
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 26 11 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
2024 103 104 99 81 558 89 85 73 108 65 54 27 1,446
2023 58 67 86 74 65 87 93 75 66 98 85 94 948
2022 54 62 73 65 64 81 93 72 63 91 99 91 908
2021 63 68 72 77 60 82 74 64 76 86 78 69 869
รวม 304 312 369 297 747 339 345 284 313 340 316 281 4,247
3. ScienceDirect 4,886
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 17 49 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
2024 99 104 98 69 257 101 77 76 121 81 126 68 1,277
2023 56 65 84 76 65 84 95 74 67 91 84 93 934
2022 53 64 71 63 62 80 87 71 68 89 98 89 895
2021 56 67 69 78 59 79 68 65 82 85 77 71 856
รวม 281 349 363 286 443 344 327 286 338 346 385 321 4,069
4. ACM Digital Library 3,788
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 6 12 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
2024 81 83 72 64 140 99 79 64 97 56 41 25 901
2023 45 52 67 62 54 67 75 60 52 73 69 75 751
2022 43 51 57 50 52 64 72 57 51 72 79 72 720
2021 48 55 57 63 48 61 53 56 63 68 61 55 688
รวม 223 253 291 239 294 291 279 237 263 269 250 227 3,116
5. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 3,727
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 12 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
2024 72 79 69 58 137 160 130 75 138 64 45 25 1,052
2023 45 48 62 55 49 62 69 56 48 69 62 69 694
2022 41 46 43 46 48 59 66 53 46 67 72 66 653
2021 46 50 58 57 51 52 50 53 57 63 44 53 634
รวม 216 233 276 216 285 333 315 237 289 263 223 213 3,099
6. American Chemical Society Journal (ACS) 3,134
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 22 18 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
2024 56 64 53 45 130 90 75 66 98 63 45 25 810
2023 34 39 50 45 39 50 56 44 41 56 51 56 561
2022 36 42 46 43 40 52 58 46 41 58 65 58 585
2021 37 42 50 48 43 48 30 45 48 53 38 43 525
รวม 185 205 245 181 252 240 219 201 228 230 199 182 2,567
7. Emerald Management 2,092
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 3 6 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
2024 36 39 33 28 370 43 29 14 60 17 14 5 688
2023 22 24 31 28 24 32 35 28 24 36 31 35 350
2022 23 25 29 25 28 32 36 29 26 36 40 37 366
2021 23 29 32 30 26 30 25 26 31 34 23 26 335
รวม 107 123 161 111 448 137 125 97 141 123 108 103 1,784
8. Engineering Source 782
ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 14 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2024 11 12 14 9 17 39 25 9 103 18 11 6 274
2023 7 8 10 9 8 10 14 9 8 12 10 13 118
2022 7 10 9 8 9 13 12 9 8 12 13 14 124
2021 7 9 13 10 9 10 9 8 10 11 8 9 113
รวม 46 49 68 36 43 72 60 35 129 53 42 42 675

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ