สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in (One stop service)
| ลำดับ | ข้อมูล | เดือน | จำนวน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | 2026 | 5,505 | 6,707 | 3,274 | 2,041 | 1,912 | 9,459 | 6,330 | 1,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,963 |
| 2. | 2025 | 5,070 | 5,359 | 2,032 | 0 | 0 | 324 | 5,793 | 7,379 | 8,061 | 5,666 | 4,441 | 5,814 | 49,939 |
| 3. | 2024 | 6,177 | 6,889 | 6,337 | 2,458 | 3,214 | 9,485 | 11,136 | 9,007 | 11,502 | 6,767 | 7,629 | 5,185 | 85,786 |
| 4. | 2023 | 4,632 | 5,220 | 6,565 | 1,638 | 2,461 | 6,313 | 9,309 | 8,004 | 9,075 | 7,636 | 6,757 | 6,673 | 74,283 |
| 5. | 2022 | 867 | 2,784 | 3,893 | 646 | 1,235 | 3,885 | 5,058 | 6,161 | 5,615 | 5,167 | 4,519 | 4,585 | 44,415 |
| รวม | 22,251 | 26,959 | 22,101 | 6,783 | 8,822 | 29,466 | 37,626 | 32,286 | 34,253 | 25,236 | 23,346 | 22,257 | 291,386 | |
สถิติผู้เข้าใช้บริการ เดือน สิงหาคม 2569
| ลำดับ | ข้อมูล | เดือน | จำนวน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1. | 2026-08-05 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| 2. | 2026-08-04 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| 3. | 2026-08-03 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 4. | 2026-08-02 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 5. | 2026-08-01 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| รวม | 23,986 | 28,694 | 23,836 | 8,518 | 10,557 | 1,735 | ||||||||
สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service
| ลำดับ | ข้อมูล | เดือน | จำนวน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | 2026 | 1,060 | 606 | 593 | 286 | 634 | 1,180 | 1,120 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,597 |
| 2. | 2025 | 546 | 629 | 1,824 | 1,520 | 1,459 | 2,983 | 1,375 | 489 | 957 | 917 | 670 | 1,025 | 13,979 |
| 3. | 2024 | 4,455 | 4,830 | 4,361 | 3,641 | 37,003 | 41,858 | 3,572 | 2,906 | 3,534 | 1,908 | 1,900 | 1,284 | 110,253 |
| 4. | 2023 | 2,804 | 3,269 | 4,038 | 3,612 | 3,176 | 4,016 | 4,511 | 3,613 | 3,180 | 4,498 | 4,032 | 4,460 | 44,247 |
| 5. | 2022 | 2,732 | 3,259 | 3,526 | 3,211 | 3,225 | 3,928 | 4,471 | 3,694 | 3,251 | 4,589 | 4,983 | 4,626 | 44,490 |
| รวม | 35,583 | 41,287 | 38,178 | 20,788 | 56,054 | 85,166 | 54,410 | 44,936 | 46,910 | 38,883 | 36,666 | 35,387 | 218,566 | |