สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in (One stop service)

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2026 5,505 6,707 3,274 2,041 1,912 5,750 0 0 0 0 0 0 25,189
2. 2025 5,070 5,359 2,032 0 0 324 5,793 7,379 8,061 5,666 4,441 5,814 49,939
3. 2024 6,177 6,889 6,337 2,458 3,214 9,485 11,136 9,007 11,502 6,767 7,629 5,185 85,786
4. 2023 4,632 5,220 6,565 1,638 2,461 6,313 9,309 8,004 9,075 7,636 6,757 6,673 74,283
5. 2022 867 2,784 3,893 646 1,235 3,885 5,058 6,161 5,615 5,167 4,519 4,585 44,415
รวม 22,251 26,959 22,101 6,783 8,822 25,757 31,296 30,551 34,253 25,236 23,346 22,257 279,612

สถิติผู้เข้าใช้บริการ เดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. 2026-06-21 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266
2. 2026-06-20 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
3. 2026-06-19 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441
4. 2026-06-18 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447
5. 2026-06-17 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392
6. 2026-06-16 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
7. 2026-06-15 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488 488
8. 2026-06-14 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
9. 2026-06-13 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
10. 2026-06-12 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842 842
11. 2026-06-11 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448
12. 2026-06-10 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
13. 2026-06-09 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
14. 2026-06-08 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
15. 2026-06-07 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
16. 2026-06-06 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
17. 2026-06-05 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
18. 2026-06-04 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
รวม 28,001 32,709 27,851 12,533 14,572 31,507 37,046 36,301 40,003 30,986 29,096 28,007 0 0 0 0 0 0 5,750

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2026 1,060 606 593 286 634 914 0 0 0 0 0 0 3,998
2. 2025 546 629 1,824 1,520 1,459 2,983 1,375 489 957 917 670 1,025 13,979
3. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,858 3,572 2,906 3,534 1,908 1,900 1,284 110,253
4. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 44,247
5. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 44,490
รวม 39,598 45,302 42,193 24,803 60,069 85,206 50,975 47,003 50,925 42,898 40,681 39,402 216,967

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ