สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in (One stop service)
| ลำดับ | ข้อมูล | เดือน | จำนวน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | 2026 | 5,505 | 6,707 | 3,274 | 2,041 | 1,912 | 9,459 | 6,330 | 9,274 | 11,339 | 3,674 | 0 | 0 | 59,515 |
| 2. | 2025 | 5,070 | 5,359 | 2,032 | 0 | 0 | 324 | 5,793 | 7,379 | 8,061 | 5,666 | 4,441 | 5,814 | 49,939 |
| 3. | 2024 | 6,177 | 6,889 | 6,337 | 2,458 | 3,214 | 9,485 | 11,136 | 9,007 | 11,502 | 6,767 | 7,629 | 5,185 | 85,786 |
| 4. | 2023 | 4,632 | 5,220 | 6,565 | 1,638 | 2,461 | 6,313 | 9,309 | 8,004 | 9,075 | 7,636 | 6,757 | 6,673 | 74,283 |
| 5. | 2022 | 867 | 2,784 | 3,893 | 646 | 1,235 | 3,885 | 5,058 | 6,161 | 5,615 | 5,167 | 4,519 | 4,585 | 44,415 |
| รวม | 22,251 | 26,959 | 22,101 | 6,783 | 8,822 | 29,466 | 37,626 | 39,825 | 45,592 | 28,910 | 23,346 | 22,257 | 313,938 | |
สถิติผู้เข้าใช้บริการ เดือน ตุลาคม 2569
| ลำดับ | ข้อมูล | เดือน | จำนวน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1. | 2026-10-11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2. | 2026-10-10 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 3. | 2026-10-09 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 4. | 2026-10-08 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
| 5. | 2026-10-07 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6. | 2026-10-06 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
| 7. | 2026-10-05 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 8. | 2026-10-04 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 9. | 2026-10-03 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 10. | 2026-10-02 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| 11. | 2026-10-01 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| รวม | 25,925 | 30,633 | 25,775 | 10,457 | 12,496 | 33,140 | 41,300 | 43,499 | 49,266 | 32,584 | 27,020 | 3,674 | ||
สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service
| ลำดับ | ข้อมูล | เดือน | จำนวน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | 2026 | 1,060 | 606 | 593 | 286 | 634 | 1,180 | 1,120 | 1,481 | 1,692 | 415 | 0 | 0 | 8,972 |
| 2. | 2025 | 546 | 629 | 1,824 | 1,520 | 1,459 | 2,983 | 1,375 | 489 | 957 | 917 | 670 | 1,025 | 13,979 |
| 3. | 2024 | 4,455 | 4,830 | 4,361 | 3,641 | 37,003 | 41,858 | 3,572 | 2,906 | 3,534 | 1,908 | 1,900 | 1,284 | 110,253 |
| 4. | 2023 | 2,804 | 3,269 | 4,038 | 3,612 | 3,176 | 4,016 | 4,511 | 3,613 | 3,180 | 4,498 | 4,032 | 4,460 | 44,247 |
| 5. | 2022 | 2,732 | 3,259 | 3,526 | 3,211 | 3,225 | 3,928 | 4,471 | 3,694 | 3,251 | 4,589 | 4,983 | 4,626 | 44,490 |
| รวม | 37,522 | 43,226 | 40,117 | 22,727 | 57,993 | 87,105 | 56,349 | 55,682 | 61,880 | 44,911 | 38,605 | 37,326 | 221,941 | |