สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in (One stop service)

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2026 5,505 6,707 1,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,623
2. 2025 5,070 5,359 2,032 0 0 324 5,793 7,379 8,061 5,666 4,441 5,814 49,939
3. 2024 6,177 6,889 6,337 2,458 3,214 9,485 11,136 9,007 11,502 6,767 7,629 5,185 85,786
4. 2023 4,632 5,220 6,565 1,638 2,461 6,313 9,309 8,004 9,075 7,636 6,757 6,673 74,283
5. 2022 867 2,784 3,893 646 1,235 3,885 5,058 6,161 5,615 5,167 4,519 4,585 44,415
รวม 22,251 26,959 20,238 4,742 6,910 20,007 31,296 30,551 34,253 25,236 23,346 22,257 268,046

สถิติผู้เข้าใช้บริการ เดือน มีนาคม 2569

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7
1. 2026-03-09 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
2. 2026-03-08 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
3. 2026-03-06 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
4. 2026-03-05 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173
5. 2026-03-04 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232
6. 2026-03-02 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293
7. 2026-03-01 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
รวม 23,662 28,370 21,649 6,153 8,321 21,418 32,707 1,411

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2026 1,060 606 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,880
2. 2025 546 629 1,824 1,520 1,459 2,983 1,375 489 957 917 670 1,025 14,394
3. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,858 3,572 2,906 3,534 1,908 1,900 1,284 111,203
4. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 45,209
5. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 45,495
รวม 35,259 40,963 35,612 18,137 53,184 74,203 46,636 42,664 46,586 38,559 36,342 35,063 218,181

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ