สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in (One stop service)

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2026 5,505 6,707 3,274 2,041 1,912 9,459 6,330 9,274 7,087 0 0 0 51,589
2. 2025 5,070 5,359 2,032 0 0 324 5,793 7,379 8,061 5,666 4,441 5,814 49,939
3. 2024 6,177 6,889 6,337 2,458 3,214 9,485 11,136 9,007 11,502 6,767 7,629 5,185 85,786
4. 2023 4,632 5,220 6,565 1,638 2,461 6,313 9,309 8,004 9,075 7,636 6,757 6,673 74,283
5. 2022 867 2,784 3,893 646 1,235 3,885 5,058 6,161 5,615 5,167 4,519 4,585 44,415
รวม 22,251 26,959 22,101 6,783 8,822 29,466 37,626 39,825 41,340 25,236 23,346 22,257 306,012

สถิติผู้เข้าใช้บริการ เดือน กันยายน 2569

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. 2026-09-19 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
2. 2026-09-18 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374
3. 2026-09-17 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477
4. 2026-09-16 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
5. 2026-09-15 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
6. 2026-09-14 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472
7. 2026-09-13 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
8. 2026-09-12 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244
9. 2026-09-11 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358
10. 2026-09-10 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
11. 2026-09-09 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503
12. 2026-09-08 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
13. 2026-09-07 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471
14. 2026-09-06 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
15. 2026-09-05 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
16. 2026-09-04 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389
17. 2026-09-03 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
18. 2026-09-02 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462 462
19. 2026-09-01 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384
รวม 29,338 34,046 29,188 13,870 15,909 36,553 44,713 46,912 48,427 32,323 30,433 29,344 0 0 0 0 0 0 0 7,087

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2026 1,060 606 593 286 634 1,180 1,120 1,481 1,160 0 0 0 8,025
2. 2025 546 629 1,824 1,520 1,459 2,983 1,375 489 957 917 670 1,025 13,979
3. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,858 3,572 2,906 3,534 1,908 1,900 1,284 110,253
4. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 44,247
5. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 44,490
รวม 40,935 46,639 43,530 26,140 61,406 90,518 59,762 59,095 60,509 44,235 42,018 40,739 220,994

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ