สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
| ลำดับ | เอกสาร | URL | สถิติ | วันที่ | ผู้จัดทำ | ขนาดไฟล์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=17&type=doc | 1,147 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 562.5 KB |
| 2. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=18&type=doc | 868 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 617 KB |
| 3. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=19&type=doc | 890 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 788 KB |
| 4. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=20&type=doc | 934 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.03 MB |
| 5. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=21&type=pdf | 706 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 277.97 KB |
| 6. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=22&type=pdf | 786 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 543.62 KB |
| 7. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=23&type=pdf | 689 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 652.02 KB |
| 8. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=24&type=pdf | 785 | 16 พฤษภาคม 2561 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 793.72 KB |
| 9. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=148&type=pdf | 701 | 27 พฤษภาคม 2562 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 864.25 KB |
| 10. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=190&type=pdf | 726 | 9 มกราคม 2563 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 732.75 KB |
| 11. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=226&type=pdf | 647 | 12 มกราคม 2564 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 724.21 KB |
| 12. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=270&type=pdf | 509 | 30 มิถุนายน 2565 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.22 MB |
| 13. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=320&type=pdf | 326 | 26 มิถุนายน 2566 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 690.95 KB |
| 14. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=339&type=pdf | 250 | 1 มีนาคม 2567 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 684.78 KB |
| 15. | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568 | https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id=389&type=pdf | 108 | 4 กรกฎาคม 2568 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 705.99 KB |
1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 [อ่าน 509]
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 [อ่าน 1,147]
3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 [อ่าน 868]
4. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 [อ่าน 890]
5. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 [อ่าน 934]
6. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 [อ่าน 706]
7. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 [อ่าน 786]
8. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 [อ่าน 689]
9. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 [อ่าน 785]
10. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 [อ่าน 326]
11. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 [อ่าน 250]
12. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568 [อ่าน 108]
13. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 [อ่าน 701]
14. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [อ่าน 726]
15. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 [อ่าน 647]

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการฯ
เปิดให้บริการ ช่วงเปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน จันทร์ - เสาร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน อาทิตย์
เปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1503
เว็บไชต์ : https://arit.kpru.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : anucha_pu@kpru.ac.th