มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in (One stop service)

สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in (One stop service)

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2026 5,505 6,707 2,092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,304
2. 2025 5,070 5,359 2,032 0 0 324 5,793 7,379 8,061 5,666 4,441 5,814 49,939
3. 2024 6,177 6,889 6,337 2,458 3,214 9,485 11,136 9,007 11,502 6,767 7,629 5,185 85,786
4. 2023 4,632 5,220 6,565 1,638 2,461 6,313 9,309 8,004 9,075 7,636 6,757 6,673 74,283
5. 2022 867 2,784 3,893 646 1,235 3,885 5,058 6,161 5,615 5,167 4,519 4,585 44,415
รวม 22,251 26,959 20,919 4,742 6,910 20,007 31,296 30,551 34,253 25,236 23,346 22,257 268,727

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ