รายชื่อรับเกียรติบัตร

[นักเรียน] ค่ายวิชาการเพิ่มกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


จำนวน 84 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. นายเจนณรงค์ นุนาถ 7051 คลิก!! 6
2. นายภูริพัฒน์ ดวงจันทร์ 7059 คลิก!! 5
3. นายวุฒิชัย พรมโชติ 7060 คลิก!! 4
4. นางสาวชลดา พันธ์ดี 7066 คลิก!! 5
5. นางสาวชวาลา ช้างลอย 7068 คลิก!! 5
6. นางสาวณัฐรุจา อินจันทร์ 7069 คลิก!! 6
7. นางสาวณิชกมล เนตอินทร์ 7070 คลิก!! 5
8. นางสาวธนัชพร ดาษดา 7071 คลิก!! 4
9. นางสาวนภัสสร จันทร์แดง 7072 คลิก!! 4
10. นางสาวนริศรา ภาคเมธี 7073 คลิก!! 5
11. นางสาวนันท์นภัส พูนเกษม 7074 คลิก!! 5
12. นางสาวนัยนา มงคลธง 7075 คลิก!! 5
13. นางสาวรพินท์นิภา มักเกษตรกิจ 7078 คลิก!! 5
14. นางสาวภัทรธิดา เอี่ยมแพร 7081 คลิก!! 10
15. นางสาววาสนา บำเพ็ญ 7082 คลิก!! 5
16. นางสาวสุวิชาดา แจ่มมี 7087 คลิก!! 5
17. นางสาวอารีรัตน์ บ่อทอง 7089 คลิก!! 5
18. นางสาวอุษามณี ฉัตรสุดารัตน์ 7090 คลิก!! 6
19. นายธีรวัฒน์ โบสถ์หอม 7096 คลิก!! 5
20. นางสาววรกาญจน์ หมุนสี 7123 คลิก!! 4
21. นางสาวอรัณญา จันทรบุตร 7127 คลิก!! 5
22. นางสาวอัจฉรา อันเตวา 7128 คลิก!! 7
23. นางสาวกชวรรณ ขันยา 7148 คลิก!! 4
24. นางสาวนฤมล เพชรเภรี 7153 คลิก!! 5
25. นายกรณ์พงศ์ ทองทิน 7166 คลิก!! 5
26. นางสาวธัญชนก มูลโมกข์ 7188 คลิก!! 5
27. นางสาวนาตยา คัดธะนิด 7190 คลิก!! 5
28. นางสาวศิริประภา สมทรัพย์ 7200 คลิก!! 5
29. นางสาววรัชยา ค้าคล่อง 7230 คลิก!! 4
30. นางสาวกนกพร จันทร์ลอย 7434 คลิก!! 5
31. นางสาวฐิดารัตน์ สลักเสือ 7635 คลิก!! 6
32. นายก๊อดซันอาจู เอ็ม ดีฟานเต้ 7636 คลิก!! 5
33. นางสาวพิมพ์รพัฒน์ สารีบุตรดี 7637 คลิก!! 4
34. นายปวุธ หาดคำ 7982 คลิก!! 6
35. นายพิชชากร แย้มปั้น 7057 คลิก!! 9
36. นางสาวเกสรา พันธ์แขก 7063 คลิก!! 5
37. นางสาวขนิษฐา สิทธินาค 7064 คลิก!! 5
38. นางสาวณัฐินี คำผุย 7112 คลิก!! 4
39. นางสาวธัญชนก ฉายเนตร 7113 คลิก!! 5
40. นางสาวปาลิตา เฮงประสิทธิ์ 7117 คลิก!! 4
41. นางสาวเมวิกา วงษ์ละคร 7120 คลิก!! 5
42. นางสาวลักขณา โชติรัตน์ 7121 คลิก!! 6
43. นางสาวศิริ ท้วมมา 7124 คลิก!! 4
44. นางสาวแสงหทัย หมายมี 7126 คลิก!! 5
45. นายกรวิชญ์​ แหวน​แก้ว 7129 คลิก!! 8
46. นายฉัตรชัย นากนิยม 7131 คลิก!! 4
47. นายธนอรรถ ซาบุตร 7136 คลิก!! 4
48. นางสาวฐาปนี เชยกลิ่น 7152 คลิก!! 5
49. นางสาวปภัศรา มามั่น 7154 คลิก!! 4
50. นางสาวรัตนากร ธนูชัย 7157 คลิก!! 5
51. นางสาวศศิวิมล คงชาฤทธิ์ 7160 คลิก!! 6
52. นางสาวศิริวิมล กอบธัญกรณ์ 7161 คลิก!! 5
53. นางสาวอฑิตยา ดอนเรือนไพร 7163 คลิก!! 6
54. นายพงศกร บุณยบุตร 7172 คลิก!! 5
55. นางสาวณัฐริดา จุ้ยเสงี่ยม 7187 คลิก!! 5
56. นางสาวนิชา มั่นคง 7191 คลิก!! 4
57. นางสาวปัญฐิญา ก่องนอก 7193 คลิก!! 7
58. นางสาวพิมพ์ชนก นาคต้อย 7194 คลิก!! 5
59. นางสาวลภัทรดา โพไกร 7198 คลิก!! 4
60. นางสาวเขมมิกา สกุลรัตน์ 7239 คลิก!! 5
61. นางสาวพิชชา วงษ์อ่อง 7247 คลิก!! 5
62. นายธิวา โภคา 7602 คลิก!! 5
63. นางสาวขนิษฐา สอนพงษ์ 7638 คลิก!! 5
64. นางสาวนลิณี มาลาพันธ์ 7642 คลิก!! 4
65. นางสาวพรนภา เวียงนนท์ 6954 คลิก!! 4
66. นายเจริญศักดิ์ ยุบลไมล์ 7052 คลิก!! 5
67. นายพัควัฒน์ คำโชติ 7056 คลิก!! 4
68. นายกฤติน แก้วเพชร 7091 คลิก!! 5
69. นายณัฐวุฒิ ศิลาดี 7095 คลิก!! 5
70. นางสาวลีลาวดี สอนรื่น 7122 คลิก!! 4
71. นายฐิติศักดิ์ ผสมทรัพย์ 7133 คลิก!! 4
72. นายถิรวัฒน์ จันทร์ฟอง 7134 คลิก!! 4
73. นางสาวอินธาณี เหล็กพะเนาว์ 7165 คลิก!! 6
74. นายณัฏฐชิต โพธิ์ช่วย 7168 คลิก!! 6
75. นายธีรเดช แพลอย 7170 คลิก!! 6
76. นายปุณยวีร์ ปานสกุล 7171 คลิก!! 5
77. นายพงษ์พัฒน์ สงฉิม 7173 คลิก!! 4
78. นายราเมศวร์ ประเสริฐศรี 7179 คลิก!! 5
79. นายอภินันท์ ทองรักษ์ 7183 คลิก!! 4
80. นางสาวนันทนา บุตรสัย 7189 คลิก!! 4
81. นายศิวัฒม์ ค้าคล่อง 7231 คลิก!! 5
82. นางสาวชลดา มีบุญนาค 7640 คลิก!! 4
83. นางสาวกฤติกา เพ็ชรไทย 7785 คลิก!! 4
84. นายณัฐกิตต์ พุ่มมาลา 7788 คลิก!! 4

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ