มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566


สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 3,252 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 208 6.40 %
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 152 4.67 %
3. - 125 3.84 %
4. โรงเรียน 61 1.88 %
5. โรงเรียนบ้านวังทอง 50 1.54 %
6. โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 46 1.41 %
7. โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 31 0.95 %
8. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 30 0.92 %
9. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 30 0.92 %
10. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 28 0.86 %
11. โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 23 0.71 %
12. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 19 0.58 %
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ 15 0.46 %
14. โรงเรียนบ้านหนองสะแก 15 0.46 %
15. โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 15 0.46 %
16. โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 15 0.46 %
17. โรงเรียนเทศบาล1กิตติขจร 15 0.46 %
18. โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 14 0.43 %
19. โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 13 0.40 %
20. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 12 0.37 %
21. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 12 0.37 %
22. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 12 0.37 %
23. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 11 0.34 %
24. โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 11 0.34 %
25. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 11 0.34 %
26. โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 10 0.31 %
27. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 10 0.31 %
28. โรงเรียนนครขอนแก่น 9 0.28 %
29. โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 9 0.28 %
30. โรงเรียนผดุงปัญญา 9 0.28 %
31. โรงเรียนวัชรวิทยา 9 0.28 %
32. โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 9 0.28 %
33. โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 9 0.28 %
34. โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร 9 0.28 %
35. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ (สระเตย) 8 0.25 %
36. โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 8 0.25 %
37. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 8 0.25 %
38. โรงเรียนบ้านสองคร 8 0.25 %
39. โรงเรียนบ้านหนองรี 8 0.25 %
40. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 8 0.25 %
41. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 8 0.25 %
42. โรงเรียนกมลาไสย 7 0.22 %
43. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 7 0.22 %
44. โรงเรียนคลองลานวิทยา 7 0.22 %
45. โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 7 0.22 %
46. โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 7 0.22 %
47. โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 7 0.22 %
48. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 7 0.22 %
49. โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 7 0.22 %
50. โรงเรียนวัดศิริมงคล 7 0.22 %
51. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 7 0.22 %
52. โรงเรียนเมืองเชลียง 7 0.22 %
53. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6 0.18 %
54. รร. 6 0.18 %
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 6 0.18 %
56. โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 6 0.18 %
57. โรงเรียนบ้านหัวยาง 6 0.18 %
58. โรงเรียนวัดทรงธรรม 6 0.18 %
59. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 6 0.18 %
60. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 6 0.18 %
61. _ 5 0.15 %
62. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0.15 %
63. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 5 0.15 %
64. มหาวิทราชภัฏกำแพงเพชร 5 0.15 %
65. รร.บ้านไสดง 5 0.15 %
66. วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 5 0.15 %
67. อื่นๆ 5 0.15 %
68. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 5 0.15 %
69. โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 5 0.15 %
70. โรงเรียนตากพิทยาคม 5 0.15 %
71. โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 5 0.15 %
72. โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 5 0.15 %
73. โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 5 0.15 %
74. โรงเรียนบ้านวังโขน 5 0.15 %
75. โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 5 0.15 %
76. โรงเรียนบ้านโขมงหัก 5 0.15 %
77. โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 5 0.15 %
78. โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 5 0.15 %
79. โรงเรียนวังเหนือวิทยา 5 0.15 %
80. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 5 0.15 %
81. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 5 0.15 %
82. โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 5 0.15 %
83. โรงเรียนแม่สลองใน 5 0.15 %
84. บ้านวังทอง 4 0.12 %
85. มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร 4 0.12 %
86. โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 4 0.12 %
87. โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 4 0.12 %
88. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 4 0.12 %
89. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 4 0.12 %
90. โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 4 0.12 %
91. โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 4 0.12 %
92. โรงเรียนบ้านลานกระทิง 4 0.12 %
93. โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 4 0.12 %
94. โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 4 0.12 %
95. โรงเรียนบ้านหนองแขม 4 0.12 %
96. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 4 0.12 %
97. โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 4 0.12 %
98. โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 4 0.12 %
99. โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 4 0.12 %
100. โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 4 0.12 %
101. โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 4 0.12 %
102. โรงเรียนพิไกรวิทยา 4 0.12 %
103. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 4 0.12 %
104. โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 4 0.12 %
105. โรงเรียนวัดคูยาง 4 0.12 %
106. โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 4 0.12 %
107. โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 4 0.12 %
108. พิษณุโลกพิทยาคม 3 0.09 %
109. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร 3 0.09 %
110. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 3 0.09 %
111. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3 0.09 %
112. ศพด.วัดศรีวิริยะสัมมาราม 3 0.09 %
113. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกองเหนือ 3 0.09 %
114. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต 3 0.09 %
115. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 3 0.09 %
116. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 3 0.09 %
117. เทศบาล1กิตติขจร 3 0.09 %
118. โรงเรียนกำแพงวิทยา 3 0.09 %
119. โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 3 0.09 %
120. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 3 0.09 %
121. โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 3 0.09 %
122. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 3 0.09 %
123. โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรรมราช 3 0.09 %
124. โรงเรียนบ้านข้าวสาร 3 0.09 %
125. โรงเรียนบ้านคลองลาน 3 0.09 %
126. โรงเรียนบ้านจันทิมา 3 0.09 %
127. โรงเรียนบ้านชี 3 0.09 %
128. โรงเรียนบ้านทัพทัน 3 0.09 %
129. โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 3 0.09 %
130. โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 3 0.09 %
131. โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 3 0.09 %
132. โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 3 0.09 %
133. โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” 3 0.09 %
134. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4 3 0.09 %
135. โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 3 0.09 %
136. โรงเรียนบ้านวังหิน 3 0.09 %
137. โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 3 0.09 %
138. โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 3 0.09 %
139. โรงเรียนบ้านหนองชุม 3 0.09 %
140. โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 3 0.09 %
141. โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 3 0.09 %
142. โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 3 0.09 %
143. โรงเรียนบ้านโนนเขวา 3 0.09 %
144. โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 3 0.09 %
145. โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 3 0.09 %
146. โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 3 0.09 %
147. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 3 0.09 %
148. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 3 0.09 %
149. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 3 0.09 %
150. โรงเรียนลิไทพิทยาคม 3 0.09 %
151. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 3 0.09 %
152. โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 3 0.09 %
153. โรงเรียนวัดหนองเหมือด 3 0.09 %
154. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 3 0.09 %
155. โรงเรียนสวนศรีวิทยา 3 0.09 %
156. โรงเรียนสวีวิทยา 3 0.09 %
157. โรงเรียนสว่างวิทยา 3 0.09 %
158. โรงเรียนหนองฉางวิทยา 3 0.09 %
159. โรงเรียนหนองบัว 3 0.09 %
160. โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม 3 0.09 %
161. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 3 0.09 %
162. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 3 0.09 %
163. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 3 0.09 %
164. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 3 0.09 %
165. โรงเรียนเถินวิทยา 3 0.09 %
166. โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 3 0.09 %
167. โรงเรียนเทศบาล1 กิตติขจร 3 0.09 %
168. โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) 3 0.09 %
169. โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 3 0.09 %
170. โรงเรียนโยธินบำรุง 3 0.09 %
171. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.06 %
172. ทุ่งทรายวิทยา 2 0.06 %
173. ธันยธรณ์พิทยา2 2 0.06 %
174. นักเรียน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 2 0.06 %
175. บ้านอาเลา 2 0.06 %
176. มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.06 %
177. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2 0.06 %
178. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 0.06 %
179. มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 0.06 %
180. มหาวิทยาลัยนครพนม 2 0.06 %
181. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 2 0.06 %
182. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2 0.06 %
183. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 0.06 %
184. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2 0.06 %
185. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2 0.06 %
186. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2 0.06 %
187. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 0.06 %
188. รร.บ้านทุ่งมะขามป้อม 2 0.06 %
189. ราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.06 %
190. ราชวินิตบางแก้ว 2 0.06 %
191. ราชสีมาวิทยาลัย 2 0.06 %
192. ลานกระบือวิทยา 2 0.06 %
193. วัดลาดสนุ่น 2 0.06 %
194. วัดห้วยน้ำเย็น 2 0.06 %
195. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 2 0.06 %
196. วิทยาลัยช่างศิลป 2 0.06 %
197. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ 2 0.06 %
198. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 2 0.06 %
199. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 2 0.06 %
200. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 2 0.06 %
201. ศพด.บ้านท่าเจริญ 2 0.06 %
202. สกร.อำเภอบุณฑริก 2 0.06 %
203. สพป. 2 0.06 %
204. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2 0.06 %
205. สพป.สป.2 2 0.06 %
206. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 2 0.06 %
207. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1 2 0.06 %
208. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 2 0.06 %
209. อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 2 0.06 %
210. โรงเรียน บ้านวังทอง 2 0.06 %
211. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 2 0.06 %
212. โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 2 0.06 %
213. โรงเรียนขุนยวมวิทยา 2 0.06 %
214. โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 2 0.06 %
215. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 2 0.06 %
216. โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 2 0.06 %
217. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 2 0.06 %
218. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 2 0.06 %
219. โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน(สัจจามงคลรัฐราษฎร์นุกูล) 2 0.06 %
220. โรงเรียนชุมนุมไผ่ล้อม 2 0.06 %
221. โรงเรียนชุมพวงศึกษา 2 0.06 %
222. โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 2 0.06 %
223. โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 2 0.06 %
224. โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 2 0.06 %
225. โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 2 0.06 %
226. โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 2 0.06 %
227. โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 2 0.06 %
228. โรงเรียนนาวังวิทยา 2 0.06 %
229. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 2 0.06 %
230. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5(สระเตย) 2 0.06 %
231. โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 2 0.06 %
232. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 2 0.06 %
233. โรงเรียนบางกะปิ 2 0.06 %
234. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 2 0.06 %
235. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 2 0.06 %
236. โรงเรียนบ้านกลาง 2 0.06 %
237. โรงเรียนบ้านคอกช้าง 2 0.06 %
238. โรงเรียนบ้านคำโพน 2 0.06 %
239. โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 2 0.06 %
240. โรงเรียนบ้านดงซ่อม 2 0.06 %
241. โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 2 0.06 %
242. โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 0.06 %
243. โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 2 0.06 %
244. โรงเรียนบ้านทรงธรรม 2 0.06 %
245. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 2 0.06 %
246. โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 2 0.06 %
247. โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 2 0.06 %
248. โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 2 0.06 %
249. โรงเรียนบ้านนาสีนวน 2 0.06 %
250. โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 0.06 %
251. โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 2 0.06 %
252. โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 2 0.06 %
253. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 2 0.06 %
254. โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 2 0.06 %
255. โรงเรียนบ้านปิงหลวง 2 0.06 %
256. โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 2 0.06 %
257. โรงเรียนบ้านผมเด็น 2 0.06 %
258. โรงเรียนบ้านพานทอง 2 0.06 %
259. โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 2 0.06 %
260. โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 2 0.06 %
261. โรงเรียนบ้านลานนา 2 0.06 %
262. โรงเรียนบ้านลานไผ่ 2 0.06 %
263. โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 0.06 %
264. โรงเรียนบ้านวังม่วง 2 0.06 %
265. โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 2 0.06 %
266. โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฎร์สงเคราะห์" 2 0.06 %
267. โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 2 0.06 %
268. โรงเรียนบ้านสันธาตุ 2 0.06 %
269. โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 0.06 %
270. โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 2 0.06 %
271. โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 2 0.06 %
272. โรงเรียนบ้านหนองหลวง 2 0.06 %
273. โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 0.06 %
274. โรงเรียนบ้านหนองแดน 2 0.06 %
275. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 2 0.06 %
276. โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 2 0.06 %
277. โรงเรียนบ้านหนองโสน 2 0.06 %
278. โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 2 0.06 %
279. โรงเรียนบ้านหัวลำ 2 0.06 %
280. โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 2 0.06 %
281. โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 2 0.06 %
282. โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 2 0.06 %
283. โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 2 0.06 %
284. โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 2 0.06 %
285. โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 2 0.06 %
286. โรงเรียนบ้านโนนจิก 2 0.06 %
287. โรงเรียนบ้านโนนชาด 2 0.06 %
288. โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 0.06 %
289. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 0.06 %
290. โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 2 0.06 %
291. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 2 0.06 %
292. โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 2 0.06 %
293. โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" 2 0.06 %
294. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 2 0.06 %
295. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2 0.06 %
296. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 2 0.06 %
297. โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 2 0.06 %
298. โรงเรียนพุทไธสง 2 0.06 %
299. โรงเรียนมหาราช ๒ 2 0.06 %
300. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 2 0.06 %
301. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 2 0.06 %
302. โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 2 0.06 %
303. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2 0.06 %
304. โรงเรียนราชินี 2 0.06 %
305. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 2 0.06 %
306. โรงเรียนฤทัยทิพย์ 2 0.06 %
307. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 0.06 %
308. โรงเรียนลานกระบือวิทยา 2 0.06 %
309. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 2 0.06 %
310. โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 2 0.06 %
311. โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 2 0.06 %
312. โรงเรียนวัดท่าช้าง 2 0.06 %
313. โรงเรียนวัดนิลเพชร 2 0.06 %
314. โรงเรียนวัดป่าแดง 2 0.06 %
315. โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 2 0.06 %
316. โรงเรียนวัดวังแดง 2 0.06 %
317. โรงเรียนวัดศรีประชาราม 2 0.06 %
318. โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 2 0.06 %
319. โรงเรียนวัดแจ้ง 2 0.06 %
320. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 2 0.06 %
321. โรงเรียนศรีสุขวิทยา 2 0.06 %
322. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 2 0.06 %
323. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2 0.06 %
324. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 0.06 %
325. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 2 0.06 %
326. โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 2 0.06 %
327. โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 2 0.06 %
328. โรงเรียนสาธิตฯ 2 0.06 %
329. โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 2 0.06 %
330. โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 2 0.06 %
331. โรงเรียนสารวิทยา 2 0.06 %
332. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 2 0.06 %
333. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 2 0.06 %
334. โรงเรียนหนองผักตบศรีสมบูรณ์ 2 0.06 %
335. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 2 0.06 %
336. โรงเรียนหนองแข้วิทยา 2 0.06 %
337. โรงเรียนหนองแหนวิทยา 2 0.06 %
338. โรงเรียนหัวถนนวิทยา 2 0.06 %
339. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 2 0.06 %
340. โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 2 0.06 %
341. โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 2 0.06 %
342. โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 2 0.06 %
343. โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 2 0.06 %
344. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 2 0.06 %
345. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 2 0.06 %
346. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2 0.06 %
347. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำเเพงเพชร 2 0.06 %
348. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 2 0.06 %
349. โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองลัดหลวง 2 0.06 %
350. โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 2 0.06 %
351. โรงเรียนเทศบาล๕ 2 0.06 %
352. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 2 0.06 %
353. โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหน่องใหญ่) 2 0.06 %
354. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 2 0.06 %
355. โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 2 0.06 %
356. โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 0.06 %
357. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 2 0.06 %
358. โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 2 0.06 %
359. โรงเรียนโนนค่าวิทยา 2 0.06 %
360. TRU 1 0.03 %
361. * 1 0.03 %
362. -- 1 0.03 %
363. . 1 0.03 %
364. 1629901010791 1 0.03 %
365. Kasetsart University 1 0.03 %
366. NUOL 1 0.03 %
367. กมลาไสย 1 0.03 %
368. กวดวิชาบ้านครูยุ้ย 1 0.03 %
369. กวดวิชาบ้านึรูยุ้ย 1 0.03 %
370. กศน ธูน 1 0.03 %
371. กศน. ระแหง 1 0.03 %
372. กศน.ระแหง 1 0.03 %
373. กศน.ห้วยจรเข้ 1 0.03 %
374. กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร 1 0.03 %
375. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 0.03 %
376. ครู 1 0.03 %
377. คลองกลันตัน 1 0.03 %
378. คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 0.03 %
379. คลองตาเพชร 1 0.03 %
380. คศ. 1 0.03 %
381. ค้าขาย 1 0.03 %
382. งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0.03 %
383. จังหวัดจันทบุรี 1 0.03 %
384. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 0.03 %
385. ชัยบาดาลวิทยา 1 0.03 %
386. ชุมเเสงสงครามฯ 1 0.03 %
387. ดารุสสาลาม 1 0.03 %
388. ทป.2 1 0.03 %
389. ธนู 1 0.03 %
390. ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1 0.03 %
391. นครขอนแก่น 1 0.03 %
392. นักเรียน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคท 1 0.03 %
393. นาจะหลวย 1 0.03 %
394. บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 1 0.03 %
395. บางบ่อวิทยาคม 1 0.03 %
396. บุคคลทั่วไป 1 0.03 %
397. บุคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรม 1 0.03 %
398. บ้านกรวดวิทยาคาร 1 0.03 %
399. บ้านคลองตาเพชร 1 0.03 %
400. บ้านดอนใหญ่หนองโสน 1 0.03 %
401. บ้านตะเคียนเตี้ย 1 0.03 %
402. บ้านนาทุ่งใหญ่ 1 0.03 %
403. บ้านบึงพิไกร 1 0.03 %
404. บ้านวังตะเคียน 1 0.03 %
405. บ้านวังแขม สว่างชัยวงษ์ 1 0.03 %
406. บ้านสันม่วง 1 0.03 %
407. บ้านหนองกลอย 1 0.03 %
408. บ้านหนองกาด 1 0.03 %
409. บ้านหนองรี 1 0.03 %
410. บ้านฮูนดง 1 0.03 %
411. บ้านเจดีย์โคะ 1 0.03 %
412. บ้านโนนค้อ 1 0.03 %
413. บ้านโปร่งสังข์ 1 0.03 %
414. ประชาชน 1 0.03 %
415. ปัญจพล แสนตรี 1 0.03 %
416. พนมรอกวิทยา 1 0.03 %
417. พรานกระต่ายพิทยาคม 1 0.03 %
418. พิบูล​ประชา​สรรค์​ 1 0.03 %
419. ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 1 0.03 %
420. มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 0.03 %
421. มมร 1 0.03 %
422. มรถ.พช 1 0.03 %
423. มรภ.อุบล 1 0.03 %
424. มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 0.03 %
425. มหาลัยรามคำแหง 1 0.03 %
426. มหาวิทยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.03 %
427. มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 0.03 %
428. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 1 0.03 %
429. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 1 0.03 %
