สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in (One stop service)

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2025 5,070 5,359 2,032 0 0 324 5,793 7,379 8,061 5,666 4,441 3,794 47,919
2. 2024 6,177 6,889 6,337 2,458 3,214 9,485 11,136 9,007 11,502 6,767 7,629 5,185 85,786
3. 2023 4,632 5,220 6,565 1,638 2,461 6,313 9,309 8,004 9,075 7,636 6,757 6,673 74,283
4. 2022 867 2,784 3,893 646 1,235 3,885 5,058 6,161 5,615 5,167 4,519 4,585 44,415
5. 2021 903 5,149 5,540 1,062 0 26 111 0 0 1,697 3,105 3,977 21,570
รวม 17,649 25,401 24,367 5,804 6,910 20,033 31,407 30,551 34,253 26,933 26,451 24,214 273,973

สถิติผู้เข้าใช้บริการ เดือน ธันวาคม 2568

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. 2025-12-19 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264
2. 2025-12-18 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236
3. 2025-12-17 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257
4. 2025-12-16 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
5. 2025-12-15 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318
6. 2025-12-14 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
7. 2025-12-13 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131
8. 2025-12-12 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196
9. 2025-12-11 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273
10. 2025-12-09 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
11. 2025-12-08 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293
12. 2025-12-04 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
13. 2025-12-03 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313
14. 2025-12-02 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
15. 2025-12-01 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341
รวม 21,443 29,195 28,161 9,598 10,704 23,827 35,201 34,345 38,047 30,727 30,245 28,008 0 0 0 3,794

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2025 546 629 1,824 1,520 1,459 2,983 1,375 489 957 917 670 719 14,088
2. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,858 3,572 2,906 3,534 1,908 1,900 1,284 111,203
3. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 45,209
4. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 45,495
5. 2021 2,994 3,710 4,044 4,092 3,222 3,742 3,366 3,171 3,461 4,236 3,472 3,578 43,088
รวม 34,974 44,892 45,954 25,674 58,789 80,354 52,496 48,218 52,430 46,875 45,302 42,675 259,083

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ