สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2025 5,070 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,718
2. 2024 6,177 6,889 6,337 2,458 3,214 9,485 11,136 9,007 11,502 6,767 7,629 5,185 85,786
3. 2023 4,632 5,220 6,565 1,638 2,461 6,313 9,309 8,004 9,075 7,636 6,757 6,673 74,283
4. 2022 867 2,784 3,893 646 1,235 3,885 5,058 6,161 5,615 5,167 4,519 4,585 44,415
5. 2021 903 5,149 5,540 1,062 0 26 111 0 0 1,697 3,105 3,977 21,570
รวม 17,649 20,690 22,335 5,804 6,910 19,709 25,614 23,172 26,192 21,267 22,010 20,420 231,772

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2025 546 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666
2. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,858 3,572 2,906 3,534 1,908 1,900 1,284 111,203
3. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 45,209
4. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 45,495
5. 2021 2,994 3,710 4,044 4,092 3,222 3,742 3,366 3,171 3,461 4,236 3,472 3,578 43,088
รวม 31,180 35,878 38,304 20,360 53,536 73,253 41,534 36,556 39,618 36,498 36,397 34,368 245,661

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ