สถิติผู้เข้าใช้บริการ Walk-in

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2024 6,177 6,889 6,337 2,458 3,214 9,313 0 0 0 0 0 0 34,388
2. 2023 4,632 5,220 6,565 1,638 2,461 6,313 9,309 8,004 9,075 7,636 6,757 6,673 74,283
3. 2022 867 2,784 3,893 646 1,235 3,885 5,058 6,161 5,615 5,167 4,519 4,585 44,415
4. 2021 903 5,149 5,540 1,062 0 26 111 0 0 1,697 3,105 3,977 21,570
5. 2020 0 0 0 0 0 1,483 5,838 6,064 6,122 7,727 5,445 5,697 38,376
รวม 12,579 20,042 22,335 5,804 6,910 21,020 20,316 20,229 20,812 22,227 19,826 20,932 213,032

สถิติผู้เข้าใช้บริการ E-Service

ลำดับ ข้อมูล เดือน จำนวน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 2024 4,455 4,830 4,361 3,641 37,003 41,429 0 0 0 0 0 0 95,670
2. 2023 2,804 3,269 4,038 3,612 3,176 4,016 4,511 3,613 3,180 4,498 4,032 4,460 45,209
3. 2022 2,732 3,259 3,526 3,211 3,225 3,928 4,471 3,694 3,251 4,589 4,983 4,626 45,495
4. 2021 2,994 3,710 4,044 4,092 3,222 3,742 3,366 3,171 3,461 4,236 3,472 3,578 43,088
5. 2020 2,789 3,069 3,134 3,119 2,681 3,512 3,403 3,299 3,598 3,761 3,635 3,482 39,482
รวม 28,353 38,179 41,438 23,479 56,217 77,647 36,067 34,006 34,302 39,311 35,948 37,078 268,944

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ