ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗


สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วม จำนวน 655 ท่าน


หน่วยงาน :
ลำดับ หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 271 41.37 %
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 32 4.89 %
3. ราชภัฏกำแพงเพชร 27 4.12 %
4. มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 14 2.14 %
5. คณะวิทยาการจัดการ 14 2.14 %
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร 12 1.83 %
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 1.83 %
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 1.68 %
9. ราชภัฎกำแพงเพชร 10 1.53 %
10. มหาวิราชภัฎกำแพงเพชร 9 1.37 %
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 8 1.22 %
12. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 1.22 %
13. มรภ.กพ 7 1.07 %
14. มหาวิทลัยราชภัฏกำแพงเพชร 7 1.07 %
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 6 0.92 %
16. มหาวิทยาลัย 6 0.92 %
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0.92 %
18. มหาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 5 0.76 %
19. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 5 0.76 %
20. มรภ.กพ. 5 0.76 %
21. มหาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร 5 0.76 %
22. คณะพยาบาลศาสตร์ 4 0.61 %
23. สถานศึกษา 4 0.61 %
24. ราชภักำแพงเพชร 4 0.61 %
25. คณะครุศาสตร์ 3 0.46 %
26. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3 0.46 %
27. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 3 0.46 %
28. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช 3 0.46 %
29. งานคลังและบัญชี 3 0.46 %
30. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 0.46 %
31. กองนโยบายและแผน 2 0.31 %
32. งานอาคารสถานที่ 2 0.31 %
33. กองพัฒนานักศึกษา 2 0.31 %
34. มหาวิทยาลัยราชภักำแพงเพชร 2 0.31 %
35. โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 2 0.31 %
36. ราชภัฏกำเเพงเพชร 2 0.31 %
37. มหาวิทยราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.31 %
38. สถาศึกษา 2 0.31 %
39. ครุศาสตร์ 2 0.31 %
40. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 2 0.31 %
41. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 2 0.31 %
42. มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.31 %
43. มหาวิทยาลัยราชฎัชกำแพงเพชร 2 0.31 %
44. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร 2 0.31 %
45. มหาวิทราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.31 %
46. มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร 2 0.31 %
47. มหาชัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.31 %
48. มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ 2 0.31 %
49. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.31 %
50. มหาวิทราชภัฏกำแพงเพรช 2 0.31 %
51. สำนักวิทยบริการและเทคฌนโลยีสารสนเทศ 1 0.15 %
52. กองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 1 0.15 %
53. หมาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
54. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
55. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.15 %
56. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 1 0.15 %
57. มหาวิทยาลัยราชภัฎแพงเพชร 1 0.15 %
58. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0.15 %
59. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
60. สำนักวิทยฯ 1 0.15 %
61. ดนตรีศึกษา 1 0.15 %
62. สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.กำแพงเพชร 1 0.15 %
63. มหาวิทยาลัยราชกำเเพงเพชน 1 0.15 %
64. มหาวิทยาลัยราชฏัภกำแพงเพรช 1 0.15 %
65. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
66. สำนักงานอธิการบดี 1 0.15 %
67. คณะมนุษยศาสตร์ 1 0.15 %
68. ราฎภัทรกำแพงเพชร 1 0.15 %
69. ราชภัฏกำเเพงเพรช 1 0.15 %
70. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.15 %
71. ราชภัฏกำแพง 1 0.15 %
72. คณะวิทยาศาสตร์ 1 0.15 %
73. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 1 0.15 %
74. มหาลัยวิทยาลัยกำแพงเพชร 1 0.15 %
75. Kpru 1 0.15 %
76. การจัดการโลจิสติกส์ 1 0.15 %
77. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0.15 %
78. มรภกพ 1 0.15 %
79. งานประชุม 1 0.15 %
80. ราชภัฏ 1 0.15 %
81. มหาวิทลัยราชภัฏกำเเพงเพชร 1 0.15 %
82. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 1 0.15 %
83. คณะวิทยากาจัดการ 1 0.15 %
84. งานอำนวยการ​ กองกลาง​ สำนักงาน​อธิการบดี​ 1 0.15 %
85. ตึกมนุษย์ 1 0.15 %
86. ราชภัฏกำเเเพงเพชร 1 0.15 %
87. คณะวอทยาการจัดการ 1 0.15 %
88. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0.15 %
89. ราชฎัรกำแพงเพชร 1 0.15 %
90. ราชฏัชกำแพง 1 0.15 %
91. ปี1 1 0.15 %
92. สภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 0.15 %
93. งานยานพาหนะ 1 0.15 %
94. ราชภักําเเพงเพชร 1 0.15 %
95. มหาวิทยาลัยราชฏัชกำแพงเพรช 1 0.15 %
96. มหาลัย 1 0.15 %
97. มหาวิทลับราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
98. นักศึกษา 1 0.15 %
99. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.15 %
100. มนภ.กพ 1 0.15 %
101. การพัฒนาสังคม 1 0.15 %
102. กองกลาง 1 0.15 %
103. มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ 1 0.15 %
104. มหาวิราชภัฏกำเเพงเพชร 1 0.15 %
105. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
106. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 1 0.15 %
107. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.15 %
108. คณะมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 0.15 %
109. ไฟฟ้าแลอนุรักษ์พลังงาน 1 0.15 %
110. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.15 %
111. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
112. มหาวิทยาลับราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
113. บัญชี 1 0.15 %
114. มรกพ 1 0.15 %
115. มหาลัยราชฏัชกำแพงเพชร 1 0.15 %
116. พัสดุ 1 0.15 %
117. สำนักวิทยบิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.15 %
118. งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ 1 0.15 %
119. มรภ. กพ. 1 0.15 %
120. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 0.15 %
121. ราชภัชกำแพงเพชร 1 0.15 %
122. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพรช 1 0.15 %
123. ราชภัฏกำแพงเพชรค่ะ 1 0.15 %
124. กองนโบายและแผน 1 0.15 %
125. งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 0.15 %
126. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำอพง้พชร 1 0.15 %
127. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภักำแพงเพชร 1 0.15 %
128. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพรช 1 0.15 %
129. มหาวิทยาลราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.15 %
130. งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 1 0.15 %
131. มหาวิทยาลัราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
132. มหาลัยวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
133. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
134. งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 0.15 %
135. มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
136. มหาลัยราชภัฏกำแพงเพรช 1 0.15 %
137. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
138. คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
139. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 0.15 %
140. มหาวิทชัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
141. งานพัสดุกองกลางสำนักงานอธิการบดี 1 0.15 %
142. มนุษย์ศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1 0.15 %
143. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กำแพงเพชร 1 0.15 %
144. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชา 1 0.15 %
145. วิทยาการจัดการ 1 0.15 %
146. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 1 0.15 %
147. สถาบันวิจัยแบะพัฒนา 1 0.15 %
148. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.15 %
149. คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ 1 0.15 %
150. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 0.15 %
151. มหาลัยราชภัชกำแพงเพชร 1 0.15 %
152. สำนักศิลปะและวัฒธรรม 1 0.15 %
153. มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​แม่สอด 1 0.15 %
154. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 1 0.15 %
155. สำนักศิลปและวัฒนธรรม 1 0.15 %
รวม 655 100.00 %

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ