กิจกรรมน้อมหลักคติธรรมนำทางชีวิต

เนื่องในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) 6 มีนาคม 2566

ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม พ.ศ. 2566


สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วม จำนวน 1,108 ท่าน


หน่วยงาน :
ลำดับ หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 375 33.84 %
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 30 2.71 %
3. โรงเรียนบ้านวังทอง 27 2.44 %
4. โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 23 2.08 %
5. - 22 1.99 %
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 1.62 %
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 1.35 %
8. คณะวิทยาการจัดการ 14 1.26 %
9. โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 14 1.26 %
10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 0.99 %
11. โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 10 0.90 %
12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 0.81 %
13. โรงเรียนสาธิตฯ 9 0.81 %
14. โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 9 0.81 %
15. โรงเรียนบ้านหนองคล้า 8 0.72 %
16. คณะครุศาสตร์ 8 0.72 %
17. มหาวิทยาลัยพะเยา 8 0.72 %
18. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7 0.63 %
19. คณะพยาบาลศาสตร์ 7 0.63 %
20. โรงเรียนอุทัย 7 0.63 %
21. โรงเรียนบ้านหัวยาง 6 0.54 %
22. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 6 0.54 %
23. โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 5 0.45 %
24. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 5 0.45 %
25. โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 4 0.36 %
26. โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 4 0.36 %
27. โรงเรียนผินสหราษฏร์พัฒนา 4 0.36 %
28. งานการเงิน 4 0.36 %
29. โรงเรียนบ้านหนองหลวง 4 0.36 %
30. ศพด.วสุนธราภิวัฒก์ 4 0.36 %
31. สพป.สุรินทร์ เขต 1 4 0.36 %
32. โรงเรียนบ้านสามโค สพป.สุรินทร์ เขต 1 4 0.36 %
33. โรงเรียนบ้านโนนจั่น 4 0.36 %
34. โรงเรียนวัดคูยาง 4 0.36 %
35. โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 4 0.36 %
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 4 0.36 %
37. โรงเรียนบ้านวังโขน 4 0.36 %
38. โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 4 0.36 %
39. งานอาคารสถานที่ 3 0.27 %
40. โรงเรียนสารวิทยา 3 0.27 %
41. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 3 0.27 %
42. มรภ.กพ.แม่สอด 3 0.27 %
43. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3 0.27 %
44. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 3 0.27 %
45. โรงเรียนสงวนหญิง 3 0.27 %
46. โรงเรียนบางละมุง 3 0.27 %
47. คลองใหญ่วิทยา 3 0.27 %
48. มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ 3 0.27 %
49. โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 3 0.27 %
50. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3 0.27 %
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 3 0.27 %
52. โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 3 0.27 %
53. โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 3 0.27 %
54. โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 3 0.27 %
55. วัดคูยาง 3 0.27 %
56. สำนักงานอธิการบดี 3 0.27 %
57. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 3 0.27 %
58. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3 0.27 %
59. โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 3 0.27 %
60. โรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯ 2 0.18 %
61. โรงเรียนบ้านหนองสะแก 2 0.18 %
62. โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 2 0.18 %
63. โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 2 0.18 %
64. โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 2 0.18 %
65. โรงเรียนบ้านหนองทอง 2 0.18 %
66. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.18 %
67. โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 2 0.18 %
68. โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 2 0.18 %
69. โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 2 0.18 %
70. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง 2 0.18 %
71. โรงเรียนบ้านเทพนคร 2 0.18 %
72. โรงเรียนวัดตองปุ 2 0.18 %
73. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2 0.18 %
74. โรงเรียนบ้านหนองทราย 2 0.18 %
75. โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 2 0.18 %
76. โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 2 0.18 %
77. โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 2 0.18 %
78. โรงเรียนบ้านห้วยทอง 2 0.18 %
79. โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 2 0.18 %
80. งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2 0.18 %
81. ครุศาสตร์ 2 0.18 %
82. โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 2 0.18 %
83. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 2 0.18 %
84. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 2 0.18 %
85. โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 2 0.18 %
86. โรงเรียนบ้านพานทอง 2 0.18 %
87. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.18 %
88. โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 2 0.18 %
89. โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 2 0.18 %
90. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 2 0.18 %
91. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 2 0.18 %
92. โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 2 0.18 %
93. โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 2 0.18 %
94. โรงเรียนบ้านหนองรี 2 0.18 %
95. โรงเรียนบ้านตอรัง 2 0.18 %
96. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 2 0.18 %
97. โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 2 0.18 %
98. บ้านวังโขน 2 0.18 %
99. โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 2 0.18 %
100. โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 2 0.18 %
101. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด 2 0.18 %
102. โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 2 0.18 %
103. โรงเรียนท่าศาลา 2 0.18 %
104. โรงเรียนบ้านแม่บัว 2 0.18 %
105. 2 0.18 %
106. โรงเรียนหนองบัว 2 0.18 %
107. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 0.18 %
108. โรงเรียนบ้านสุเม่น 2 0.18 %
109. โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 1 0.09 %
110. คณะวิทยาการจัดการ ม.รภ.กำแพงเพชร 1 0.09 %
111. โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1 0.09 %
112. มหาลัยธรรมศาสตร์ ชลบุรี 1 0.09 %
113. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.09 %
114. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี 1 0.09 %
115. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1 0.09 %
116. โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 1 0.09 %
117. มรพก. 1 0.09 %
118. โรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า 1 0.09 %
119. โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1 0.09 %
120. โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1 0.09 %
121. งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 1 0.09 %
122. มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
123. งานยานพาหนะ 1 0.09 %
124. สงวนหญิง 1 0.09 %
125. โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 1 0.09 %
126. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม 1 0.09 %
127. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 0.09 %
128. โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 1 0.09 %
129. โรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัย 1 0.09 %
130. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0.09 %
131. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 1 0.09 %
132. โรงเรียนบ้านบ้านหนองคล้า 1 0.09 %
133. โรงเรียนบ้านหลวง 1 0.09 %
134. โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1 0.09 %
135. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 1 0.09 %
136. โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1 0.09 %
137. โรงเรียนผินสหราษฎ์พัฒนา 1 0.09 %
138. ผินสหราษฎร์พัฒนา 1 0.09 %
139. กองกลาง สำนักงานอธิการ 1 0.09 %
140. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 1 0.09 %
141. สพป.ตากเขต 1 1 0.09 %
142. โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 1 0.09 %
143. โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 1 0.09 %
144. โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 0.09 %
145. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
146. มรภกพ 1 0.09 %
147. ราชภัฏกำเเพงเพชร 1 0.09 %
148. โรงเรียน​บ้าน​หร่ายการ้อง 1 0.09 %
149. โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1 0.09 %
150. โรงเรียนวัดศรีเมือง 1 0.09 %
151. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
152. โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1 0.09 %
153. โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 0.09 %
154. โรงเรียน​อนุบาล​กํา​แพง​เพชร​ 1 0.09 %
155. ราชภักำเเพงเพชร 1 0.09 %
156. โรงเรียนบ้าน​สัน​มะเกลือ​ 1 0.09 %
157. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ 1 0.09 %
158. โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1 0.09 %
159. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กำแพงเพชร 1 0.09 %
160. โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 1 0.09 %
161. มหาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 1 0.09 %
162. โรงเรียนสตรีวิทยา 1 0.09 %
163. ร้าน ส.เมืองหนาว จ.ปทุมธานี 1 0.09 %
164. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1 0.09 %
165. กองนโยบายและแผน 1 0.09 %
166. เอกชน 1 0.09 %
167. โรงเรียนบ้านสินชัย 1 0.09 %
168. โรงเรียนวัชรวิทยา 1 0.09 %
169. รร.เทศบาลบ้านสวน 1 0.09 %
170. รร.บ้านโชคชัยพัฒนา 1 0.09 %
171. โรงเรียนบ้านท่าอาจ 1 0.09 %
172. โรงเรียนวัดหนองปล้อง 1 0.09 %
173. โรงเรียนแม่สอด 1 0.09 %
174. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 1 0.09 %
175. โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1 0.09 %
176. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร 1 0.09 %
177. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 1 0.09 %
178. รร.ศรีสุขวิทยา 1 0.09 %
179. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1 0.09 %
180. โรงเรียนบ้านลานหิน 1 0.09 %
181. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง 1 0.09 %
182. รร.บ้านหัวยาง 1 0.09 %
183. สถานศึกษา 1 0.09 %
184. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1 0.09 %
185. งานธุรการ​ กองกลาง​ สำนักงานอธิการบดี 1 0.09 %
186. คณะวิทยาศาสตร์ 1 0.09 %
187. โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1 0.09 %
188. สงวนหนหญิง 1 0.09 %
189. โรงเรียนอนุบาบไอรฎา 1 0.09 %
190. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 0.09 %
191. โรงเรียนวัดคูยาง 1 0.09 %
192. โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 1 0.09 %
193. โรงเรียน​ผินสหราษฎร์พัฒนา 1 0.09 %
194. โรวเรียนสารวิทยา 1 0.09 %
195. อปท. 1 0.09 %
196. โรงเรียนอนุบาลไอรฎา 1 0.09 %
197. มหาวิทยาลัยเอกชน 1 0.09 %
198. โรงเรียนบ้านปากคลองลาน จ.กำแพงเพชร 1 0.09 %
199. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
200. โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 0.09 %
201. บ้านหนองรี 1 0.09 %
202. โรงเรียนบ้านดงบัง 1 0.09 %
203. โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1 0.09 %
204. โรงเรียนลาซาล 1 0.09 %
205. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 1 0.09 %
206. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 1 0.09 %
207. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
208. โรงเรียนวัดถิ่นปุรา(เดชสมบูรณ์) 1 0.09 %
209. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1 0.09 %
210. วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 1 0.09 %
211. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 1 0.09 %
212. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 1 0.09 %
213. ผินสหราษฏพัฒนา 1 0.09 %
214. โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 1 0.09 %
215. โรงเรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1 0.09 %
216. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 1 0.09 %
217. โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1 0.09 %
218. โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1 0.09 %
219. โรงเรียนบ้านกนองคล้า 1 0.09 %
220. กองกลาง 1 0.09 %
221. วิทยาลัย​สงฆ์​กาญจนบุรี​ศรี​ไพบูลย์​ 1 0.09 %
222. โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
223. โรงเรียนคลองใหญ่​วิทยา​ 1 0.09 %
224. โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1 0.09 %
225. โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 1 0.09 %
226. โรงเรียนตรีวิทย์ตาก 1 0.09 %
227. ราชภัฏกำแพงเพรช 1 0.09 %
228. โรงเรียน้านมอสมบัติ 1 0.09 %
229. โรงเรียนวัดปากพระ 1 0.09 %
230. โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1 0.09 %
231. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ 1 0.09 %
232. โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 1 0.09 %
233. โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 1 0.09 %
234. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1 0.09 %
235. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด 1 0.09 %
236. โรงเรียนบ้าสหนองตาคง 1 0.09 %
237. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 / โรงเรียนบ้านตอรัง 1 0.09 %
238. โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1 0.09 %
239. งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 1 0.09 %
240. สพป.ตาก เขต 2 1 0.09 %
241. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ 1 0.09 %
242. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 1 0.09 %
243. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1 0.09 %
244. โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1 0.09 %
245. โรงเรียนวัดบึงกอก 1 0.09 %
246. คณะพยาบาลศาสตร์ มรภกำแพงเพชร 1 0.09 %
247. คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาจีน 1 0.09 %
248. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 1 0.09 %
249. โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 0.09 %
250. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
251. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงเพชร 1 0.09 %
252. งานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี 1 0.09 %
253. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 0.09 %
254. โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1 0.09 %
255. ม.ราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด 1 0.09 %
256. โรงเรียนผินสหราษฎรพัฒนา 1 0.09 %
257. โรงเรียนบ้านลานกระทิง 1 0.09 %
258. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 0.09 %
259. คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ กำแพงเพชร 1 0.09 %
260. จังหวัด​จันทบุรี​ 1 0.09 %
261. โรงเรียนวัดดงกลาง 1 0.09 %
262. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 1 0.09 %
263. โรงเรียนประช่อุถัมภ์ 1 0.09 %
264. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0.09 %
265. โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1 0.09 %
266. โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 1 0.09 %
267. โรงเรียนบ้านโดนออง 1 0.09 %
268. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวสุนธราภิวัฒก์ 1 0.09 %
269. รับจ้าง 1 0.09 %
270. สพป. พช .1 1 0.09 %
271. Music Education 1 0.09 %
272. มหาวิราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
273. โรงเรียนบ้านจิเคันช้อน 1 0.09 %
274. โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 1 0.09 %
275. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 0.09 %
276. โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1 0.09 %
277. คณะ​มนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ 1 0.09 %
278. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 1 0.09 %
279. กรุงเทพมหานคร 1 0.09 %
280. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0.09 %
281. โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 0.09 %
282. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 0.09 %
283. มรภ.กำแพงเพชร 1 0.09 %
284. กศน.อำเภอลานกระบือ 1 0.09 %
285. มรภ.กพ แม่สอด 1 0.09 %
286. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1 0.09 %
287. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
288. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 1 0.09 %
289. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4(บ้านใหม่ศรีอุบล) 1 0.09 %
290. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1 0.09 %
291. โรงเรียนบ้านลำเพิญ 1 0.09 %
292. โรงเรียนราชดำริ 1 0.09 %
293. สพป.อบ เขต 3 1 0.09 %
294. รร.ดงเสือเหลืองพิทยาคม 1 0.09 %
295. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
296. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง4(บ้านใหม่ศรีอุบล) 1 0.09 %
297. โรงเรียนบ้านวังทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 1 0.09 %
298. โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 1 0.09 %
299. กศน.ลานกระบือ 1 0.09 %
300. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 1 0.09 %
301. โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1 0.09 %
302. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0.09 %
303. โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 1 0.09 %
304. ร.ร.อนุบาลโพทะเล"รัฐบำรุง" 1 0.09 %
305. โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 1 0.09 %
306. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 1 0.09 %
307. โรงเรียนขาณุวิทยา 1 0.09 %
308. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
309. โรงเรียนบ้านนาเหมือง 1 0.09 %
310. โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 1 0.09 %
311. โรงเรียนบ้านโคกท่า 1 0.09 %
312. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 1 0.09 %
313. โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1 0.09 %
314. โรงเรียนบ้านคุยแขวน 1 0.09 %
315. สำนักงานอธิการบดี​ 1 0.09 %
316. โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 0.09 %
317. โรงเรียนผินสหราฎพัฒนา 1 0.09 %
318. โรงเรียน​บ้าน​อำเภอ​ 1 0.09 %
319. วิทยาลัยการอาชึพปัตตานี 1 0.09 %
320. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 1 0.09 %
321. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 1 0.09 %
322. โรงเรียนบ้านโคกไทร 1 0.09 %
323. บ้านโนนจั่น 1 0.09 %
324. โรงเรียนผินสหราษฎพัฒนา 1 0.09 %
325. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 0.09 %
326. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1 0.09 %
327. โรงเรียนปมงคล 1 0.09 %
328. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1 0.09 %
329. โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 1 0.09 %
330. โรงเรียนบ้านมาบคล้า 1 0.09 %
331. งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 1 0.09 %
332. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ 1 0.09 %
333. มหาวิทราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.09 %
334. โรงเรียนวัดหนองกก 1 0.09 %
335. โรงเรียนประชามงคล 1 0.09 %
336. โรงเรียนเทพา 1 0.09 %
337. โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 1 0.09 %
338. ราชภัชกำแพงเพรช 1 0.09 %
339. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร 1 0.09 %
340. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 0.09 %
341. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 1 0.09 %
342. ผินสหราษฏร์พัฒนา 1 0.09 %
343. เบญจมราชานุสรณ์ 1 0.09 %
344. โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 0.09 %
345. สพม.ปทุมธานี 1 0.09 %
346. วิทยาลัยชุมชนพิตร 1 0.09 %
รวม 1,108 100.00 %

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ