25 ธันวาคม

วันคริสต์มาส (Christmas Day)


สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วม จำนวน 164 ท่าน


หน่วยงาน :
ลำดับ หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 25 15.24 %
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 20 12.20 %
3. คณะวิทยาการจัดการ 13 7.93 %
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 7.32 %
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 4.88 %
6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 4.27 %
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 4.27 %
8. คณะครุศาสตร์ 6 3.66 %
9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 4 2.44 %
10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 4 2.44 %
11. มรภ.กพ.แม่สอด 3 1.83 %
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 1.83 %
13. - 2 1.22 %
14. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 2 1.22 %
15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 1.22 %
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 2 1.22 %
17. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด 2 1.22 %
18. มรภ.กำแพงเพชร 2 1.22 %
19. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 1.22 %
20. งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 1 0.61 %
21. สำนักงานอธิการบดี 1 0.61 %
22. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.61 %
23. ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 1 0.61 %
24. กองนโยบายและแผน 1 0.61 %
25. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0.61 %
26. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 1 0.61 %
27. การจัดการโลจิสติกส์ 1 0.61 %
28. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 0.61 %
29. คณะวิทยาศาสตร์ 1 0.61 %
30. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.61 %
31. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี 1 0.61 %
32. KPRU 1 0.61 %
33. งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 1 0.61 %
34. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.61 %
35. Maha which year I rushed for the campaign paid myself 1 0.61 %
36. ครุศาสตร์ 1 0.61 %
37. มหาวิทยาลัยราชภัโกำแพงเพชร 1 0.61 %
38. Music Education 1 0.61 %
39. มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 1 0.61 %
40. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 1 0.61 %
41. มรภ.กพ. 1 0.61 %
42. คณะเทคโนโลยี 1 0.61 %
43. วิทยาการจัดการ 1 0.61 %
44. มรภ.กพ.มส 1 0.61 %
45. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.61 %
46. มหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด 1 0.61 %
47. บัณฑิตวิทยาลัย 1 0.61 %
48. โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 0.61 %
49. คณะครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​ 1 0.61 %
50. มรภกพ. 1 0.61 %
51. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 1 0.61 %
52. คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 1 0.61 %
53. มรภ.กพ แม่สอด 1 0.61 %
54. กองกลาง 1 0.61 %
55. โปรแกรมวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 1 0.61 %
56. คณะมนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ 1 0.61 %
57. สถาบันวิจัย 1 0.61 %
รวม 164 100.00 %

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ