รายชื่อรับเกียรติบัตร

[ผู้ช่วยวิทยากร] ค่ายวิชาการเพิ่มกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


จำนวน 104 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. นางสาวเกวลิน รุกขชาติ 651121609 คลิก!! 8
2. นางสาวเกศมณี ขุมเพ็ชร์ 671320918 คลิก!! 10
3. นางสาวเบ็ญจมาพร สมวาที 651320202 คลิก!! 9
4. นางสาวเบญจมินทร์ ทับจาต 651121602 คลิก!! 12
5. นางสาวเบญจามินทร์ ทับจาต 651121602 คลิก!! 7
6. นางสาวเสาวรส มั่นแก้ว 661320524 คลิก!! 10
7. นางสาวแพรวา ผิวเหลือง 651320119 คลิก!! 7
8. นางสาวโชติกา นิ่มทอง 671321021 คลิก!! 8
9. นางสาวโสรยา กล่ำจีน 671320910 คลิก!! 9
10. นางสาวกนกเนตร นันท์ภักดี 661320212 คลิก!! 8
11. นางสาวกนกวรรณ ปานเอก 661320523 คลิก!! 8
12. นางสาวกษมา พานตา 651320510 คลิก!! 10
13. นางสาวกัญญารัตน์ ใจอ้าย 651121702 คลิก!! 6
14. นางสาวกัญญารัตน์ สุขยิ้ม 651320209 คลิก!! 7
15. นางสาวกัญญาวีร์ สุ่มเอม 671320811 คลิก!! 6
16. นางสาวกัลยรัตน์ เปียเอี่ยม 661320326 คลิก!! 10
17. นางสาวขวัญชนก ด้วงทอง 671320518 คลิก!! 8
18. นางสาวจันทรกานต์ บุญทัน 661320517 คลิก!! 8
19. นางสาวจารุวรรณ กิ่งนอก 651320501 คลิก!! 9
20. นางสาวจุฑามาศ จูมาศ 651121606 คลิก!! 7
21. นางสาวชนาภา พิริยะตะกุล 671320801 คลิก!! 7
22. นางสาวฐานัดดา เพ็งสอน 661320201 คลิก!! 6
23. นางสาวณปภัช ยิ่งสุขมงคล 661320525 คลิก!! 7
24. นางสาวณิชา เพชรัตน์ 651320407 คลิก!! 6
25. นางสาวณิชากร จักร์ปา 661320109 คลิก!! 7
26. นางสาวตุลยตา ศรีวงษ์ 651121807 คลิก!! 7
27. นางสาวทรายแก้ว ภูริบริบูรณ์ 651320808 คลิก!! 10
28. นางสาวทิพวรรณ สุขเกิด 651121605 คลิก!! 7
29. นางสาวธวัลหทัย ปั๋นปิน 651320801 คลิก!! 7
30. นางสาวธัญญลักษณ์ อัศวนันทชัย 651320425 คลิก!! 9
31. นางสาวนภัสวรรณ โกธรรม 651121804 คลิก!! 7
32. นางสาวนภาพร ปันเรือน 651320503 คลิก!! 8
33. นางสาวนภาพร ปั้นเรือน 651320503 คลิก!! 9
34. นางสาวนัจกร สายอิน 651320403 คลิก!! 12
35. นางสาวนัตติกร ปัญญาเที่ยง 671121802 คลิก!! 8
36. นางสาวนิตยา น้ำเพชร 651320107 คลิก!! 7
37. นางสาวบุษริน เมืองใจ 651121701 คลิก!! 7
38. นางสาวปนัดดา เฉลิมวงค์ 651320502 คลิก!! 9
39. นางสาวปรางฉาย รักใจ 651121607 คลิก!! 9
40. นางสาวปราณี สงครามยศ 651320506 คลิก!! 7
41. นางสาวปาริชาติ เกรียงไกรยุทธ 651320423 คลิก!! 13
42. นางสาวปาริชาติ แก้วบวร 651320115 คลิก!! 7
43. นางสาวปุญชรัสมิ์ สุวรรณเพชร 661121803 คลิก!! 16
44. นางสาวพรไพริน เปมะวัฒนะ 671320502 คลิก!! 7
45. นางสาวพรไพรินทร์ เปมะวัฒนะ 671320502 คลิก!! 7
46. นางสาวพรชิตา คงคะ 671320307 คลิก!! 6
47. นางสาวพิมพ์วิมล สุทธิหรัณยะกุล 651320505 คลิก!! 8
48. นางสาวภาพร บูชาคุณธรรม 671121805 คลิก!! 7
49. นางสาวมานิตา เที่ยงรัตน์ 651320405 คลิก!! 10
50. นางสาวมุทิตา สีชัย 651121610 คลิก!! 9
51. นางสาวยลรดี เสาวรส 671320809 คลิก!! 7
52. นางสาวยลรดี เสาวรส​ 671320809 คลิก!! 6
53. นางสาวรัชดากร อยู่กรัด 671320806 คลิก!! 8
54. นางสาวรัชดากร อยู่กลัด​ 671320806 คลิก!! 9
55. นางสาวรัตดาวรรณ แก้วลือ 671320313 คลิก!! 7
56. นางสาวลักษมี พลแก้ว 651320441 คลิก!! 6
57. นางสาวลัดดาวัลย์ ลอยเถื่อน 671321005 คลิก!! 6
58. นางสาววรนุช มั่นประสงค์ 671320316 คลิก!! 7
59. นางสาววราลี เนตรทิพย์ 651121601 คลิก!! 9
60. นางสาววริศรา ธาราเคหะกุล 661121805 คลิก!! 9
61. นางสาววิภาดา เล็กรัด 671320209 คลิก!! 7
62. นางสาววีรดา มั่นระวัง 651121806 คลิก!! 10
63. นางสาวศิริกาญจน์ โบราณมูล 671320303 คลิก!! 7
64. นางสาวศิริพร เเก่นเเก้ว 671320513 คลิก!! 6
65. นางสาวศิริพร แก่นแก้ว 671320513 คลิก!! 7
66. นางสาวศุภาพิชญ์ นางสาวศุภาพิชญ์ 671320802 คลิก!! 9
67. นางสาวสมฤดี วงศาไพสิฐ 661320324 คลิก!! 9
68. นางสาวสิรินพรัตน์ แก้วมาลัย 671320331 คลิก!! 9
69. นางสาวสุตาภัทร เพ็งศรี 661121809 คลิก!! 9
70. นางสาวสุธาสินี พัดดำ 671320207 คลิก!! 8
71. นางสาวสุพรรษา ศรีภุมมา 671121804 คลิก!! 8
72. นางสาวสุรัตน์สินี ยี่ตัน 651320811 คลิก!! 8
73. นางสาวอนัตตา บุญไทย 671320302 คลิก!! 9
74. นางสาวอนุธิดา มาอินทร์ 661320112 คลิก!! 10
75. นางสาวอภิชญา วงศ์ใหญ่ 651121604 คลิก!! 8
76. นางสาวอภิชาญา วงศ์ใหญ่ 651121604 คลิก!! 6
77. นางสาวอรนันท์ กานดา 671320204 คลิก!! 8
78. นางสาวอั เเพอยู่ 671320808 คลิก!! 7
79. นางสาวอัจฉริยา แพอยู่ 671320808 คลิก!! 6
80. นางสาวอัจริยา แพอยู่ 671320808 คลิก!! 8
81. นางสาวอาริสา สงคุ้ม 651320414 คลิก!! 7
82. นายก้องเกียรติ สารกิจ 661320528 คลิก!! 11
83. นายคลังเงินทอง เขตชมภู 661320806 คลิก!! 6
84. นายชนะชัย พรสุขประมุข 661320310 คลิก!! 8
85. นายณัฐวงษ์ วงศ์วังจันทร์ 661320809 คลิก!! 9
86. นายณัฐวุฒิ ทองเงิน 671320805 คลิก!! 8
87. นายณัฐิวุฒิ หิรัญโกย 651121603 คลิก!! 7
88. นายณัธฐนภาสน์ นาวิกา 661320810 คลิก!! 8
89. นายธนพล ถนอมสินธุ์ 651320417 คลิก!! 9
90. นายธนาโชค โตอิ้ม 661320133 คลิก!! 8
91. นายธนากร สุขหอม 661320535 คลิก!! 7
92. นายนครินทร์ วงษ์หิรัญ 661320124 คลิก!! 9
93. นายปฏิพงศ์ วันสี 661320104 คลิก!! 10
94. นายปัณณวัฒน์ โตโทน 661320812 คลิก!! 7
95. นายพรชัย มาลาไธสง 651121704 คลิก!! 9
96. นายภาณุวัฒน์ โออ่อน 661320122 คลิก!! 8
97. นายภาณุวิชย์ ดำเนิน 661320513 คลิก!! 10
98. นายภูเบศ สุดมี 661320526 คลิก!! 7
99. นายรัชชานนท์ แก้วเอี่ยม 661320129 คลิก!! 9
100. นายวชิระวิชญ์ บดีรัฐ 651320413 คลิก!! 6
101. นายศุภกร อินทร์ชู 661320107 คลิก!! 8
102. นายสัภยา โพธิ์ทรง 661320521 คลิก!! 9
103. นายสุทธิภัทร หลาแก้ว 671320308 คลิก!! 6
104. นายอนิรุต สกุลศรี 661320105 คลิก!! 10

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ