รายชื่อรับเกียรติบัตร

[นักเรียน] ค่ายวิชาการเพิ่มกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


จำนวน 84 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. นายเจนณรงค์ นุนาถ 7051 คลิก!! 8
2. นายภูริพัฒน์ ดวงจันทร์ 7059 คลิก!! 9
3. นายวุฒิชัย พรมโชติ 7060 คลิก!! 7
4. นางสาวชลดา พันธ์ดี 7066 คลิก!! 7
5. นางสาวชวาลา ช้างลอย 7068 คลิก!! 8
6. นางสาวณัฐรุจา อินจันทร์ 7069 คลิก!! 8
7. นางสาวณิชกมล เนตอินทร์ 7070 คลิก!! 7
8. นางสาวธนัชพร ดาษดา 7071 คลิก!! 7
9. นางสาวนภัสสร จันทร์แดง 7072 คลิก!! 7
10. นางสาวนริศรา ภาคเมธี 7073 คลิก!! 8
11. นางสาวนันท์นภัส พูนเกษม 7074 คลิก!! 8
12. นางสาวนัยนา มงคลธง 7075 คลิก!! 7
13. นางสาวรพินท์นิภา มักเกษตรกิจ 7078 คลิก!! 7
14. นางสาวภัทรธิดา เอี่ยมแพร 7081 คลิก!! 12
15. นางสาววาสนา บำเพ็ญ 7082 คลิก!! 8
16. นางสาวสุวิชาดา แจ่มมี 7087 คลิก!! 8
17. นางสาวอารีรัตน์ บ่อทอง 7089 คลิก!! 7
18. นางสาวอุษามณี ฉัตรสุดารัตน์ 7090 คลิก!! 9
19. นายธีรวัฒน์ โบสถ์หอม 7096 คลิก!! 8
20. นางสาววรกาญจน์ หมุนสี 7123 คลิก!! 7
21. นางสาวอรัณญา จันทรบุตร 7127 คลิก!! 8
22. นางสาวอัจฉรา อันเตวา 7128 คลิก!! 10
23. นางสาวกชวรรณ ขันยา 7148 คลิก!! 7
24. นางสาวนฤมล เพชรเภรี 7153 คลิก!! 9
25. นายกรณ์พงศ์ ทองทิน 7166 คลิก!! 8
26. นางสาวธัญชนก มูลโมกข์ 7188 คลิก!! 8
27. นางสาวนาตยา คัดธะนิด 7190 คลิก!! 8
28. นางสาวศิริประภา สมทรัพย์ 7200 คลิก!! 9
29. นางสาววรัชยา ค้าคล่อง 7230 คลิก!! 7
30. นางสาวกนกพร จันทร์ลอย 7434 คลิก!! 8
31. นางสาวฐิดารัตน์ สลักเสือ 7635 คลิก!! 9
32. นายก๊อดซันอาจู เอ็ม ดีฟานเต้ 7636 คลิก!! 8
33. นางสาวพิมพ์รพัฒน์ สารีบุตรดี 7637 คลิก!! 6
34. นายปวุธ หาดคำ 7982 คลิก!! 9
35. นายพิชชากร แย้มปั้น 7057 คลิก!! 12
36. นางสาวเกสรา พันธ์แขก 7063 คลิก!! 9
37. นางสาวขนิษฐา สิทธินาค 7064 คลิก!! 7
38. นางสาวณัฐินี คำผุย 7112 คลิก!! 7
39. นางสาวธัญชนก ฉายเนตร 7113 คลิก!! 8
40. นางสาวปาลิตา เฮงประสิทธิ์ 7117 คลิก!! 7
41. นางสาวเมวิกา วงษ์ละคร 7120 คลิก!! 8
42. นางสาวลักขณา โชติรัตน์ 7121 คลิก!! 9
43. นางสาวศิริ ท้วมมา 7124 คลิก!! 7
44. นางสาวแสงหทัย หมายมี 7126 คลิก!! 7
45. นายกรวิชญ์​ แหวน​แก้ว 7129 คลิก!! 11
46. นายฉัตรชัย นากนิยม 7131 คลิก!! 7
47. นายธนอรรถ ซาบุตร 7136 คลิก!! 8
48. นางสาวฐาปนี เชยกลิ่น 7152 คลิก!! 8
49. นางสาวปภัศรา มามั่น 7154 คลิก!! 7
50. นางสาวรัตนากร ธนูชัย 7157 คลิก!! 8
51. นางสาวศศิวิมล คงชาฤทธิ์ 7160 คลิก!! 9
52. นางสาวศิริวิมล กอบธัญกรณ์ 7161 คลิก!! 8
53. นางสาวอฑิตยา ดอนเรือนไพร 7163 คลิก!! 10
54. นายพงศกร บุณยบุตร 7172 คลิก!! 7
55. นางสาวณัฐริดา จุ้ยเสงี่ยม 7187 คลิก!! 7
56. นางสาวนิชา มั่นคง 7191 คลิก!! 7
57. นางสาวปัญฐิญา ก่องนอก 7193 คลิก!! 11
58. นางสาวพิมพ์ชนก นาคต้อย 7194 คลิก!! 8
59. นางสาวลภัทรดา โพไกร 7198 คลิก!! 5
60. นางสาวเขมมิกา สกุลรัตน์ 7239 คลิก!! 8
61. นางสาวพิชชา วงษ์อ่อง 7247 คลิก!! 8
62. นายธิวา โภคา 7602 คลิก!! 8
63. นางสาวขนิษฐา สอนพงษ์ 7638 คลิก!! 8
64. นางสาวนลิณี มาลาพันธ์ 7642 คลิก!! 6
65. นางสาวพรนภา เวียงนนท์ 6954 คลิก!! 7
66. นายเจริญศักดิ์ ยุบลไมล์ 7052 คลิก!! 7
67. นายพัควัฒน์ คำโชติ 7056 คลิก!! 6
68. นายกฤติน แก้วเพชร 7091 คลิก!! 7
69. นายณัฐวุฒิ ศิลาดี 7095 คลิก!! 8
70. นางสาวลีลาวดี สอนรื่น 7122 คลิก!! 7
71. นายฐิติศักดิ์ ผสมทรัพย์ 7133 คลิก!! 7
72. นายถิรวัฒน์ จันทร์ฟอง 7134 คลิก!! 7
73. นางสาวอินธาณี เหล็กพะเนาว์ 7165 คลิก!! 9
74. นายณัฏฐชิต โพธิ์ช่วย 7168 คลิก!! 9
75. นายธีรเดช แพลอย 7170 คลิก!! 8
76. นายปุณยวีร์ ปานสกุล 7171 คลิก!! 7
77. นายพงษ์พัฒน์ สงฉิม 7173 คลิก!! 8
78. นายราเมศวร์ ประเสริฐศรี 7179 คลิก!! 8
79. นายอภินันท์ ทองรักษ์ 7183 คลิก!! 6
80. นางสาวนันทนา บุตรสัย 7189 คลิก!! 6
81. นายศิวัฒม์ ค้าคล่อง 7231 คลิก!! 7
82. นางสาวชลดา มีบุญนาค 7640 คลิก!! 7
83. นางสาวกฤติกา เพ็ชรไทย 7785 คลิก!! 8
84. นายณัฐกิตต์ พุ่มมาลา 7788 คลิก!! 8

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ