รายชื่อรับเกียรติบัตร

[นักเรียน] ค่ายวิชาการเพิ่มกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


จำนวน 84 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. นายเจนณรงค์ นุนาถ 7051 คลิก!! 11
2. นายภูริพัฒน์ ดวงจันทร์ 7059 คลิก!! 13
3. นายวุฒิชัย พรมโชติ 7060 คลิก!! 11
4. นางสาวชลดา พันธ์ดี 7066 คลิก!! 11
5. นางสาวชวาลา ช้างลอย 7068 คลิก!! 12
6. นางสาวณัฐรุจา อินจันทร์ 7069 คลิก!! 12
7. นางสาวณิชกมล เนตอินทร์ 7070 คลิก!! 10
8. นางสาวธนัชพร ดาษดา 7071 คลิก!! 11
9. นางสาวนภัสสร จันทร์แดง 7072 คลิก!! 10
10. นางสาวนริศรา ภาคเมธี 7073 คลิก!! 12
11. นางสาวนันท์นภัส พูนเกษม 7074 คลิก!! 11
12. นางสาวนัยนา มงคลธง 7075 คลิก!! 10
13. นางสาวรพินท์นิภา มักเกษตรกิจ 7078 คลิก!! 11
14. นางสาวภัทรธิดา เอี่ยมแพร 7081 คลิก!! 17
15. นางสาววาสนา บำเพ็ญ 7082 คลิก!! 12
16. นางสาวสุวิชาดา แจ่มมี 7087 คลิก!! 11
17. นางสาวอารีรัตน์ บ่อทอง 7089 คลิก!! 11
18. นางสาวอุษามณี ฉัตรสุดารัตน์ 7090 คลิก!! 13
19. นายธีรวัฒน์ โบสถ์หอม 7096 คลิก!! 12
20. นางสาววรกาญจน์ หมุนสี 7123 คลิก!! 11
21. นางสาวอรัณญา จันทรบุตร 7127 คลิก!! 12
22. นางสาวอัจฉรา อันเตวา 7128 คลิก!! 13
23. นางสาวกชวรรณ ขันยา 7148 คลิก!! 11
24. นางสาวนฤมล เพชรเภรี 7153 คลิก!! 12
25. นายกรณ์พงศ์ ทองทิน 7166 คลิก!! 14
26. นางสาวธัญชนก มูลโมกข์ 7188 คลิก!! 11
27. นางสาวนาตยา คัดธะนิด 7190 คลิก!! 12
28. นางสาวศิริประภา สมทรัพย์ 7200 คลิก!! 13
29. นางสาววรัชยา ค้าคล่อง 7230 คลิก!! 11
30. นางสาวกนกพร จันทร์ลอย 7434 คลิก!! 11
31. นางสาวฐิดารัตน์ สลักเสือ 7635 คลิก!! 12
32. นายก๊อดซันอาจู เอ็ม ดีฟานเต้ 7636 คลิก!! 11
33. นางสาวพิมพ์รพัฒน์ สารีบุตรดี 7637 คลิก!! 10
34. นายปวุธ หาดคำ 7982 คลิก!! 13
35. นายพิชชากร แย้มปั้น 7057 คลิก!! 17
36. นางสาวเกสรา พันธ์แขก 7063 คลิก!! 12
37. นางสาวขนิษฐา สิทธินาค 7064 คลิก!! 10
38. นางสาวณัฐินี คำผุย 7112 คลิก!! 11
39. นางสาวธัญชนก ฉายเนตร 7113 คลิก!! 12
40. นางสาวปาลิตา เฮงประสิทธิ์ 7117 คลิก!! 10
41. นางสาวเมวิกา วงษ์ละคร 7120 คลิก!! 11
42. นางสาวลักขณา โชติรัตน์ 7121 คลิก!! 13
43. นางสาวศิริ ท้วมมา 7124 คลิก!! 12
44. นางสาวแสงหทัย หมายมี 7126 คลิก!! 11
45. นายกรวิชญ์​ แหวน​แก้ว 7129 คลิก!! 14
46. นายฉัตรชัย นากนิยม 7131 คลิก!! 10
47. นายธนอรรถ ซาบุตร 7136 คลิก!! 12
48. นางสาวฐาปนี เชยกลิ่น 7152 คลิก!! 14
49. นางสาวปภัศรา มามั่น 7154 คลิก!! 11
50. นางสาวรัตนากร ธนูชัย 7157 คลิก!! 11
51. นางสาวศศิวิมล คงชาฤทธิ์ 7160 คลิก!! 12
52. นางสาวศิริวิมล กอบธัญกรณ์ 7161 คลิก!! 11
53. นางสาวอฑิตยา ดอนเรือนไพร 7163 คลิก!! 14
54. นายพงศกร บุณยบุตร 7172 คลิก!! 10
55. นางสาวณัฐริดา จุ้ยเสงี่ยม 7187 คลิก!! 11
56. นางสาวนิชา มั่นคง 7191 คลิก!! 11
57. นางสาวปัญฐิญา ก่องนอก 7193 คลิก!! 14
58. นางสาวพิมพ์ชนก นาคต้อย 7194 คลิก!! 11
59. นางสาวลภัทรดา โพไกร 7198 คลิก!! 9
60. นางสาวเขมมิกา สกุลรัตน์ 7239 คลิก!! 12
61. นางสาวพิชชา วงษ์อ่อง 7247 คลิก!! 11
62. นายธิวา โภคา 7602 คลิก!! 11
63. นางสาวขนิษฐา สอนพงษ์ 7638 คลิก!! 12
64. นางสาวนลิณี มาลาพันธ์ 7642 คลิก!! 10
65. นางสาวพรนภา เวียงนนท์ 6954 คลิก!! 10
66. นายเจริญศักดิ์ ยุบลไมล์ 7052 คลิก!! 12
67. นายพัควัฒน์ คำโชติ 7056 คลิก!! 11
68. นายกฤติน แก้วเพชร 7091 คลิก!! 10
69. นายณัฐวุฒิ ศิลาดี 7095 คลิก!! 14
70. นางสาวลีลาวดี สอนรื่น 7122 คลิก!! 10
71. นายฐิติศักดิ์ ผสมทรัพย์ 7133 คลิก!! 11
72. นายถิรวัฒน์ จันทร์ฟอง 7134 คลิก!! 11
73. นางสาวอินธาณี เหล็กพะเนาว์ 7165 คลิก!! 13
74. นายณัฏฐชิต โพธิ์ช่วย 7168 คลิก!! 12
75. นายธีรเดช แพลอย 7170 คลิก!! 13
76. นายปุณยวีร์ ปานสกุล 7171 คลิก!! 11
77. นายพงษ์พัฒน์ สงฉิม 7173 คลิก!! 11
78. นายราเมศวร์ ประเสริฐศรี 7179 คลิก!! 11
79. นายอภินันท์ ทองรักษ์ 7183 คลิก!! 10
80. นางสาวนันทนา บุตรสัย 7189 คลิก!! 10
81. นายศิวัฒม์ ค้าคล่อง 7231 คลิก!! 11
82. นางสาวชลดา มีบุญนาค 7640 คลิก!! 11
83. นางสาวกฤติกา เพ็ชรไทย 7785 คลิก!! 11
84. นายณัฐกิตต์ พุ่มมาลา 7788 คลิก!! 11

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ