รายชื่อรับเกียรติบัตร

[นักเรียน] ค่ายวิชาการเพิ่มกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


จำนวน 84 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. นายเจนณรงค์ นุนาถ 7051 คลิก!! 3
2. นายภูริพัฒน์ ดวงจันทร์ 7059 คลิก!! 2
3. นายวุฒิชัย พรมโชติ 7060 คลิก!! 1
4. นางสาวชลดา พันธ์ดี 7066 คลิก!! 2
5. นางสาวชวาลา ช้างลอย 7068 คลิก!! 2
6. นางสาวณัฐรุจา อินจันทร์ 7069 คลิก!! 3
7. นางสาวณิชกมล เนตอินทร์ 7070 คลิก!! 2
8. นางสาวธนัชพร ดาษดา 7071 คลิก!! 1
9. นางสาวนภัสสร จันทร์แดง 7072 คลิก!! 1
10. นางสาวนริศรา ภาคเมธี 7073 คลิก!! 2
11. นางสาวนันท์นภัส พูนเกษม 7074 คลิก!! 2
12. นางสาวนัยนา มงคลธง 7075 คลิก!! 2
13. นางสาวรพินท์นิภา มักเกษตรกิจ 7078 คลิก!! 2
14. นางสาวภัทรธิดา เอี่ยมแพร 7081 คลิก!! 4
15. นางสาววาสนา บำเพ็ญ 7082 คลิก!! 2
16. นางสาวสุวิชาดา แจ่มมี 7087 คลิก!! 2
17. นางสาวอารีรัตน์ บ่อทอง 7089 คลิก!! 2
18. นางสาวอุษามณี ฉัตรสุดารัตน์ 7090 คลิก!! 3
19. นายธีรวัฒน์ โบสถ์หอม 7096 คลิก!! 2
20. นางสาววรกาญจน์ หมุนสี 7123 คลิก!! 1
21. นางสาวอรัณญา จันทรบุตร 7127 คลิก!! 2
22. นางสาวอัจฉรา อันเตวา 7128 คลิก!! 3
23. นางสาวกชวรรณ ขันยา 7148 คลิก!! 1
24. นางสาวนฤมล เพชรเภรี 7153 คลิก!! 2
25. นายกรณ์พงศ์ ทองทิน 7166 คลิก!! 2
26. นางสาวธัญชนก มูลโมกข์ 7188 คลิก!! 2
27. นางสาวนาตยา คัดธะนิด 7190 คลิก!! 2
28. นางสาวศิริประภา สมทรัพย์ 7200 คลิก!! 1
29. นางสาววรัชยา ค้าคล่อง 7230 คลิก!! 1
30. นางสาวกนกพร จันทร์ลอย 7434 คลิก!! 1
31. นางสาวฐิดารัตน์ สลักเสือ 7635 คลิก!! 2
32. นายก๊อดซันอาจู เอ็ม ดีฟานเต้ 7636 คลิก!! 2
33. นางสาวพิมพ์รพัฒน์ สารีบุตรดี 7637 คลิก!! 0
34. นายปวุธ หาดคำ 7982 คลิก!! 2
35. นายพิชชากร แย้มปั้น 7057 คลิก!! 6
36. นางสาวเกสรา พันธ์แขก 7063 คลิก!! 1
37. นางสาวขนิษฐา สิทธินาค 7064 คลิก!! 1
38. นางสาวณัฐินี คำผุย 7112 คลิก!! 1
39. นางสาวธัญชนก ฉายเนตร 7113 คลิก!! 2
40. นางสาวปาลิตา เฮงประสิทธิ์ 7117 คลิก!! 1
41. นางสาวเมวิกา วงษ์ละคร 7120 คลิก!! 2
42. นางสาวลักขณา โชติรัตน์ 7121 คลิก!! 3
43. นางสาวศิริ ท้วมมา 7124 คลิก!! 1
44. นางสาวแสงหทัย หมายมี 7126 คลิก!! 1
45. นายกรวิชญ์​ แหวน​แก้ว 7129 คลิก!! 4
46. นายฉัตรชัย นากนิยม 7131 คลิก!! 1
47. นายธนอรรถ ซาบุตร 7136 คลิก!! 1
48. นางสาวฐาปนี เชยกลิ่น 7152 คลิก!! 2
49. นางสาวปภัศรา มามั่น 7154 คลิก!! 1
50. นางสาวรัตนากร ธนูชัย 7157 คลิก!! 2
51. นางสาวศศิวิมล คงชาฤทธิ์ 7160 คลิก!! 2
52. นางสาวศิริวิมล กอบธัญกรณ์ 7161 คลิก!! 2
53. นางสาวอฑิตยา ดอนเรือนไพร 7163 คลิก!! 3
54. นายพงศกร บุณยบุตร 7172 คลิก!! 1
55. นางสาวณัฐริดา จุ้ยเสงี่ยม 7187 คลิก!! 2
56. นางสาวนิชา มั่นคง 7191 คลิก!! 1
57. นางสาวปัญฐิญา ก่องนอก 7193 คลิก!! 3
58. นางสาวพิมพ์ชนก นาคต้อย 7194 คลิก!! 2
59. นางสาวลภัทรดา โพไกร 7198 คลิก!! 1
60. นางสาวเขมมิกา สกุลรัตน์ 7239 คลิก!! 2
61. นางสาวพิชชา วงษ์อ่อง 7247 คลิก!! 2
62. นายธิวา โภคา 7602 คลิก!! 2
63. นางสาวขนิษฐา สอนพงษ์ 7638 คลิก!! 1
64. นางสาวนลิณี มาลาพันธ์ 7642 คลิก!! 1
65. นางสาวพรนภา เวียงนนท์ 6954 คลิก!! 1
66. นายเจริญศักดิ์ ยุบลไมล์ 7052 คลิก!! 2
67. นายพัควัฒน์ คำโชติ 7056 คลิก!! 1
68. นายกฤติน แก้วเพชร 7091 คลิก!! 2
69. นายณัฐวุฒิ ศิลาดี 7095 คลิก!! 2
70. นางสาวลีลาวดี สอนรื่น 7122 คลิก!! 1
71. นายฐิติศักดิ์ ผสมทรัพย์ 7133 คลิก!! 1
72. นายถิรวัฒน์ จันทร์ฟอง 7134 คลิก!! 1
73. นางสาวอินธาณี เหล็กพะเนาว์ 7165 คลิก!! 2
74. นายณัฏฐชิต โพธิ์ช่วย 7168 คลิก!! 2
75. นายธีรเดช แพลอย 7170 คลิก!! 2
76. นายปุณยวีร์ ปานสกุล 7171 คลิก!! 1
77. นายพงษ์พัฒน์ สงฉิม 7173 คลิก!! 1
78. นายราเมศวร์ ประเสริฐศรี 7179 คลิก!! 2
79. นายอภินันท์ ทองรักษ์ 7183 คลิก!! 1
80. นางสาวนันทนา บุตรสัย 7189 คลิก!! 1
81. นายศิวัฒม์ ค้าคล่อง 7231 คลิก!! 2
82. นางสาวชลดา มีบุญนาค 7640 คลิก!! 1
83. นางสาวกฤติกา เพ็ชรไทย 7785 คลิก!! 1
84. นายณัฐกิตต์ พุ่มมาลา 7788 คลิก!! 1

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ